K - emise cenných papírů, písmeno K

emise cenných papírů registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů, název začínající na písmenko K.

K - emise cenných papírů, písmeno K

ISINNameType Date of change Nominal Number
CZ0005134155 K-BUILDING CB Shares 28.03.2017 10 000 CZK 200
CZ0008470572 K FOND PFU share certificate-closed unit fond 26.11.1998 100 CZK 20 048
770950002004 K PETROL PRAHA Shares 15.04.1999 1 000 CZK 417 970
CZ0005133504 K&K TECHNOLOGY Shares 28.03.2017 70 000 CZK 240
CZ0009042057 K.V.RESTAV Shares 22.07.2004 1 000 CZK 103 151
CZ0005134239 K+S CZECH REPUBLIC Shares 28.03.2017 12 092 300 CZK 10
CZ0009002945 K4 Shares 28.03.2017 10 000 CZK 600
770930003031 KÁ & PÍ MOKRÁ Shares 07.10.2002 10 000 CZK 100
770990000026 KAB OIL UHER.BROD Shares 12.08.2010 10 000 CZK 100
CZ0008466026 KAB OIL UHER.BROD Shares 05.11.2010 10 000 CZK 100
770950000172 KABEL NET BRNO Shares 12.07.2004 1 000 CZK 193 408
770940003641 KABEL NET HOLDING Shares 11.10.2004 1 000 CZK 414 858
770940002981 KABEL PLUS CB Č.B. Shares 29.08.2000 100 000 CZK 2 000
770950000412 KABEL PLUS JIŽ.MOR Shares 29.08.2000 1 000 CZK 100
770950000503 KABEL PLUS JIŽ.MOR Shares 29.08.2000 100 000 CZK 3 599
CZ0009081642 KABEL PLUS PRAHA Shares 29.08.2000 100 000 CZK 3 000
770940003757 KABEL PLUS S.ČECHY Shares 29.08.2000 100 000 CZK 4 000
770940004086 KABEL PLUS SEV.MOR Shares 25.10.2000 100 000 CZK 6 000
770940003799 KABEL PLUS STŘ.MOR Shares 29.08.2000 100 000 CZK 1 500
770970000236 KABEL PLUS TEL Shares 29.09.2004 100 000 CZK 1 600
770990000703 KABEL PLUS V.ČECHY Shares 25.10.2000 100 000 CZK 1 400
770940003914 KABEL PLUS V.ČECHY Shares 29.08.2000 50 000 CZK 4 000
770930003270 KABELOVNA DĚČÍN Shares 17.06.2005 1 000 CZK 157 625
CS0005008663 KABELOVNA DĚČÍN Shares 04.03.1998 1 000 CZK 136 000
CS0005071554 KABELOVNA DĚČÍN Shares 17.06.2005 1 000 CZK 219 375
CZ0005008631 KABELOVNA DĚČÍN Shares 17.06.2005 1 000 CZK 136 000
CZ0005136192 KABELOVNA KABEX Shares 1 000 CZK 129 391
CS0005034156 KABLO ELEKTRO Shares 30.07.2007 1 000 CZK 254 226
CZ0005133355 KADAMO Shares 28.03.2017 5 000 CZK 20
CZ0005133363 KADAMO Shares 28.03.2017 100 000 CZK 34
CZ0008468766 KAHAN REALITY MOST Shares 28.03.2017 100 000 CZK 20
CZ0008468063 KAIER Shares 28.03.2017 10 000 CZK 200
CZ0009001533 KALAHA Shares 28.03.2017 10 000 CZK 200
770950002871 KAME-EKO Shares 17.01.2005 1 000 CZK 1 000
770950002889 KAME-EKO Shares 17.01.2005 10 000 CZK 3 900
770950002921 KANAL.A VOD.ST.PLZ Shares 11.08.2010 1 000 CZK 5 943
CZ0009080909 KANAL.A VOD.ST.PLZ Shares 26.08.2011 1 000 CZK 11 502
CZ0005123406 KANAL.A VOD.ST.PLZ Shares 26.08.2011 1 000 CZK 5 943
CZ0008466711 KANCEL.STROJE BRNO Shares 19.11.2010 55 000 CZK 37
770960001673 KANCEL.STROJE BRNO Shares 12.08.2010 55 000 CZK 37
770950002525 KAND DOBRUŠKA Shares 01.01.2001 100 000 CZK 1 670
770990000067 KAND DOBRUŠKA Shares 19.12.2001 100 000 CZK 1 670
CZ0009004602 KANIA Shares 28.03.2017 100 000 CZK 20
CZ0005075051 KAOLIN HLUBANY Shares 30.01.2015 1 000 CZK 109 020
CZ0009090502 KAPITÁL HOLDING Shares 12.09.2005 1 000 CZK 193 718
CZ0008012309 KAPITÁL HOLDING Shares 26.06.1997 1 000 CZK 126 020
770980001620 KAPITÁL OPF share certificate-unit trust 29.06.2000 1 CZK 2 147 483 647
770940003054 Kapitál. II PFO share certificate-unit trust 29.04.1999 10 000 CZK 2 147 483 647
770940002916 Kapitálový PFU I share certificate-closed unit fond 09.07.1997 1 000 000 CZK 1 000
CZ0008471406 KAPITÁLOVÝ PFU I share certificate-closed unit fond 15.04.1999 1 000 000 CZK 150
CS0008447256 KAPP KARLOVY VARY Shares 13.11.2003 1 000 CZK 11 728
CZ0003517203 KAPPA RES. 4,50/21 Bond 10 000 CZK 2 500
770950001337 KAPPEL Shares 19.02.2004 20 CZK 5 228
CZ0009090007 KAPPEL Shares 19.02.2004 4 CZK 604 426
770950001345 KAPPEL PRAHA Shares 11.10.1996 1 000 CZK 2 440
770960001863 KAPPEL PRAHA Shares 06.05.1997 1 000 CZK 65 440
CZ0009003521 KAR GROUP Shares 28.03.2017 20 000 CZK 50
CZ0005097055 KARA Shares 29.11.2013 1 000 CZK 252 177
CZ0009007332 KARDIO CENTR. AGEL Shares 200 000 CZK 10
CZ0008468691 K.HOL.-TRADE GROUP Shares 28.03.2017 100 000 CZK 6
CZ0008468709 K.HOL.-TRADE GROUP Shares 28.03.2017 1 000 000 CZK 510
CZ0005127944 KARELITA Shares 28.03.2017 200 000 CZK 10
770970001473 KARIMPEX KARVINÁ Shares 11.02.2005 17 000 CZK 2 880
770950000461 KARLOVAR.MIN.VODY Shares 22.02.1996 1 000 CZK 65 000
CZ0009033452 KARLOVAR.MIN.VODY Shares 18.09.2001 1 000 CZK 276 351
770000002459 KARLOVAR.PORCELÁN Shares 20.06.2001 1 000 CZK 173 373
CZ0005079954 KARLOVAR.PORCELÁN Shares 11.10.2001 1 000 CZK 173 373
CZ0005080069 KARLOVAR.PORCELÁN Shares 17.05.2001 1 000 CZK 520 116
CS0005042753 KARLOVAR.SILNICE Shares 24.10.2006 1 000 CZK 40 659
CZ0009006904 KAR.KRAJ.NEMOCNICE Shares 1 000 000 CZK 219
CZ0009006912 KAR.KRAJ.NEMOCNICE Shares 1 374 000 CZK 1
CZ0005130104 KARLOVARSKÉ SIL. Shares 28.03.2017 1 000 CZK 40 659
770960001806 KARMA CZECH Shares 12.07.2000 30 000 CZK 100
770980001521 KARMA ČESKÝ BROD Shares 29.12.2003 1 000 CZK 46 940
CS0005013556 KARMA ČESKÝ BROD Shares 01.01.2001 1 000 CZK 46 940
CZ0005081158 KARNOLA KRNOV Shares 12.02.2016 1 000 CZK 203 290
CZ0009008819 KARO LEATHER Shares 1 CZK 5 000 000
CZ0009108700 KAROB Shares 30.12.2008 1 000 CZK 2 000
CZ0003507600 KAROLA 7,00/32 Bond 28.03.2017 1 CZK 26 000 000
CS0005032150 KAROSERIA Shares 28.03.2017 1 000 CZK 186 928
CZ0003505398 KARSIT ATM 8,00/22 Bond 15.05.2017 1 CZK 500 000 000
CS0008437554 KARTOGRAFIE PRAHA Shares 01.01.2001 1 000 CZK 81 911
770000001295 KARTOGRAFIE PRAHA Shares 11.02.2002 1 000 CZK 81 911
CZ0003501926 KARTOGRAF 10,00/27 Bond 28.03.2017 200 CZK 200 000
770950003507 KARVINSKÁ AL.STAVB Shares 11.08.2010 10 000 CZK 100
CZ0005122846 KARVINSKÁ AL.STAVB Shares 05.11.2010 10 000 CZK 100
CS0005015957 KARVINSKÁ STAVEBNÍ Shares 07.01.2003 1 000 CZK 63 646
CZ0005131599 KATR Shares 28.03.2017 10 000 CZK 160
CZ0005131607 KATR Shares 28.03.2017 2 000 000 CZK 20
CZ0005097659 KAUČUK GROUP Shares 22.08.1997 1 000 CZK 2 932 890
770940002635 KAUČUK GROUP Shares 20.08.1997 1 000 CZK 49 710
CZ0000000443 KAUFSTEIN 4,60/16 Bond 13.06.2016 50 000 CZK 2 800
CZ0000000393 KAUFSTEIN 4,75/16 Bond 25.02.2016 50 000 CZK 3 600
CZ0005138339 KAVAS Shares 100 000 CZK 153
CZ0005123356 KAVONA Shares 19.11.2010 1 000 CZK 533 958
CZ0005105445 HOBÉ PARDUBICE Shares 19.11.2010 1 000 CZK 155 242
770960001137 KAVONA Shares 11.08.2010 1 000 CZK 533 958
CZ0005080556 KAVOZ Shares 05.11.2010 1 000 CZK 95 711
CZ0005132654 KAZIKO Shares 28.03.2017 20 000 CZK 100
CZ0003700528 KB 8,00/04 Bond 10.09.2004 10 000 CZK 500 000
CZ0008472503 KB AKCIOVÝ OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472727 KB AMET. 2 GAR.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472834 KB AMET. 3 ZAJ.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472628 KB AMETYST ZAJ.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472511 KB DLUHOPISOVÝ OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472651 KB KAPITÁL DYN.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472644 KB KAPITÁL KON.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472636 KB KAPITÁL RŮS.OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CS0008459251 KB LIKÉR ÚSTÍ N.L. Shares 19.11.2010 1 000 CZK 104 589
770930001829 KB LIKÉR ÚSTÍ N.L. Shares 19.08.1996 1 000 CZK 10 459
CZ0008472529 KB PENĚŽNÍ TRH OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008473154 KB PRIV.AKTIV2 OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008473162 KB PRIV.AKTIV4 OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0008472537 KB REAL.SPOL. OPF share certificate-unit trust 25.06.2010 1 CZK 2 147 483 647
CZ0003700452 KB VAR/02 Bond 29.09.2002 10 000 CZK 400 000
XS0434631361 KOM.B USD 2,875/12 Bond 25.06.2012 2 000 USD 500 000
XS0921878533 KBN0 02/18 Bond 06.10.2014 2 000 USD 150 000
XS0891864398 KBN0 02/18 USD Bond 06.10.2014 2 000 USD 300 000
XS1075906849 KBN0 02/18 USDTAP2 Bond 06.10.2014 2 000 USD 50 000
XS0764743117 KBN0 03/17 Bond 06.10.2014 2 000 USD 1 000 000
XS0925178880 KBN0 05/17 Bond 06.10.2014 2 000 USD 425 000
XS1062906794 KBN0 05/19 Bond 06.10.2014 2 000 USD 300 000
XS1433450258 KBN0 06/20 Bond 12.05.2017 2 000 USD 500 000
XS1534121972 KBN0 06/20 TAP Bond 12.05.2017 2 000 USD 100 000
XS1610130640 KBN0 06/20 TAP B Bond 06.06.2017 2 000 USD 250 000
XS1106496067 KBN0 09/21 Bond 2 000 USD 500 000
XS1651876796 KBN0 09/21 TAP Bond 2 000 USD 250 000
XS0551471591 KBN0 10/13 Bond 22.10.2013 100 000 USD 10 000
XS1397023448 KBN0.625 04/26 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 1 000 000
XS0995415550 KBN0.75 11/16 Bond 06.10.2014 2 000 USD 250 000
XS1055001900 KBN0.875 04/19 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 1 000 000
XS0975579342 KBN0.875 10/16 Bond 04.10.2016 2 000 USD 500 000
XS0743901026 KBN1 02/15 Bond 10.02.2015 1 000 USD 1 250 000
XS0875392614 KBN1 03/18 Bond 06.10.2014 2 000 USD 1 000 000
XS0637187773 KBN1 06/14 Bond 17.06.2014 2 000 USD 500 000
XS0934609875 KBN1.125 05/18 Bond 06.10.2014 2 000 USD 1 000 000
XS0791136202 KBN1.375 06/17 Bond 09.06.2017 2 000 USD 750 000
XS1361290825 KBN1.625 02/21 Bond 12.05.2017 2 000 USD 500 000
XS1071673237 KBN1.75 05/19 Bond 06.10.2014 2 000 USD 500 000
XS0546234450 KBN1.75 10/15 Bond 06.10.2015 2 000 USD 500 000
XS1014772310 KBN2.125 03/19 Bond 06.10.2014 2 000 USD 875 000
XS1221967042 KBN2.125 04/25 Bond 12.05.2015 2 000 USD 500 000
XS1555312823 KBN2.25 01/22 Bond 12.05.2017 2 000 USD 750 000
XS1797820815 KBN2.5 04/20 Bond 2 000 USD 625 000
XS1815279606 KBN2.875 06/21 Bond 2 000 USD 500 000
770950002046 KBR VAL.MEZ. Shares 09.02.2009 1 000 CZK 1 080
CZ0009006987 KD PRAGMA Shares 10 000 CZK 300
CZ0005023655 KDYNIUM Shares 28.03.2017 1 000 CZK 52 369
770930002132 KDYNIUM KDYNĚ Shares 09.02.2005 1 000 CZK 2
770940001801 KEMIFLOC PŘEROV Shares 11.08.2010 10 000 CZK 4 900
CZ0005132746 KEMIFLOC Shares 28.03.2017 10 000 CZK 4 900
CZ0005122788 KEMIFLOC PŘEROV Shares 02.09.2013 10 000 CZK 4 900
CZ0003507147 NOV. TR. 1,00/24 Bond 28.03.2017 1 CZK 80 000 000
CZ0003506834 SENTOP CON 1,00/24 Bond 28.03.2017 1 CZK 40 000 000
CZ0005125815 KEOM Shares 28.03.2017 100 000 CZK 20
770960001319 KEPÁK GROUP Shares 26.02.2002 1 000 CZK 164 954
CZ0005124552 KEPÁK GROUP Shares 01.07.2015 1 000 CZK 164 954
CZ0005102004 KERAM.KONDENZ.H.K. Shares 04.09.2006 1 000 CZK 9 974
770930002322 KERAM.Z.TEPLICE Shares 26.06.2000 1 000 CZK 6 123
770000001782 KERAM.Z.TEPLICE Shares 11.11.2002 1 000 CZK 20 818
770000001790 KERAM.Z.TEPLICE Shares 11.11.2002 1 000 CZK 47 297
770000001808 KERAM.Z.TEPLICE Shares 11.11.2002 1 000 CZK 126 953
770000001816 KERAM.Z.TEPLICE Shares 11.11.2002 1 000 CZK 19 220
CZ0008449550 KERAMICKÉ ZÁVODY Shares 10.09.2002 1 000 CZK 371 703
770930000441 KERAMIKA HOR.BŘÍZA Shares 04.01.1999 1 000 CZK 69 924
CS0008465050 KERAMIKA HOR.BŘÍZA Shares 20.02.2004 1 000 CZK 980 684
CZ0008469871 KERAMIKA SOUKUP Shares 28.03.2017 100 000 CZK 100
CZ0005077651 KERAMOST MOST Shares 29.10.1999 1 000 CZK 451 459
770990001271 KERAMOST MOST Shares 19.07.2002 1 000 CZK 451 459
770950001030 KERIS HR.KRÁLOVÉ Shares 09.04.2002 100 CZK 89 618
770960001293 KERNEL VARNSDORF Shares 26.02.1999 1 000 CZK 74 189
CZ0009097903 KEY INVESTMENTS Shares 28.03.2017 100 000 CZK 100
DE000A1DAMM0 KFW EUR 2,25/17 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1K0UK8 KFW0 02/16 Bond 02.02.2016 1 000 EUR 1 500 000
DE000A2GSNP4 KFW0 02/20 Bond 1 000 EUR 1 000 000
DE000A2DAR99 KFW0 04/19 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 1 000 000
DE000A2DAR81 KFW0 04/22 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 5 000 000
DE000A2LQHU0 KFW0 05/21 Bond 1 000 EUR 2 000 000
DE000A2AARZ5 KFW0 06/21 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1RET07 KFW0 09/19 Bond 07.07.2015 1 000 EUR 1 000 000
DE000A2BPB50 KFW0 09/23 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 4 000 000
DE000A0Z2KR4 KFW0 10/14 Bond 23.10.2014 50 000 EUR 14 000
US500769GW89 KFW0 12/17 Bond 09.02.2016 1 000 USD 2 000 000
DE000A168Y14 KFW0 12/18 Bond 04.11.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE000A2GSKL9 KFW0 12/22 Bond 1 000 EUR 3 000 000
DE000A11QTA8 KFW0.05 11/17 Bond 11.11.2014 1 000 EUR 3 000 000
DE000A2DAR24 KFW0.125 01/24 Bond 12.05.2017 1 000 EUR 5 000 000
DE000A2GSNV2 KFW0.125 02/23 Bond 1 000 EUR 4 000 000
DE000A168Y06 KFW0.125 06/20 Bond 06.10.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE000A2LQHV8 KFW0.125 06/23 Bond 1 000 EUR 5 000 000
XS1311459694 KFW0.125 10/20 Bond 04.11.2015 1 000 EUR 1 500 000
DE000A1R07Y7 KFW0.25 05/16 Bond 03.05.2016 1 000 EUR 2 000 000
DE000A1R07U5 KFW0.25 12/15 Bond 16.12.2015 1 000 EUR 2 000 000
DE000A168Y22 KFW0.375 03/23 Bond 09.02.2016 1 000 EUR 3 000 000
DE000A168Y55 KFW0.375 03/26 Bond 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1RET72 KFW0.375 04/17 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 2 000 000
DE000A2GSNW0 KFW0.375 04/25 Bond 1 000 EUR 5 000 000
XS0905907076 KFW0.375 05/15 Bond 18.05.2015 1 000 USD 2 000 000
XS1087815483 KFW0.375 07/19 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 1 500 000
DE000A1RET56 KFW0.5 02/16 Bond 29.02.2016 1 000 EUR 4 000 000
DE000A1MBCB3 KFW0.5 07/16 Bond 26.07.2016 1 000 EUR 3 000 000
US500769GE81 KFW0.5 07/16 USD Bond 18.07.2016 1 000 USD 6 000 000
US500769FV16 KFW0.5 09/15 Bond 01.10.2015 1 000 USD 5 000 000
US500769GN80 KFW0.5 09/16 Bond 16.09.2016 1 000 USD 1 000 000
DE000A1R07W1 KFW0.625 02/18 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 2 000 000
US500769FC35 KFW0.625 04/15 Bond 27.04.2015 1 000 USD 4 000 000
DE000A1MBB96 KFW0.625 05/15 Bond 01.06.2015 1 000 EUR 5 000 000
DE000A11QTG5 KFW0.625 07/22 Bond 1 000 EUR 3 500 000
XS0800582339 KFW0.75 07/16 Bond 07.07.2016 1 000 USD 1 000 000
DE000A1R07X9 KFW0.875 03/19 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
US500769GY46 KFW0.875 04/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 6 000 000
DE000A1RET80 KFW0.875 06/18 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 4 000 000
US500769FG49 KFW0.875 09/17 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
DE000A1RET15 KFW0.875 10/17 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
XS1303458084 KFW0.875 11/17 Bond 12.05.2017 1 000 USD 2 000 000
US500769GG30 KFW0.875 12/17 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
US500769ET78 KFW1 01/15 Bond 13.01.2015 1 000 USD 4 500 000
US500769GL25 KFW1 01/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
US500769FR04 KFW1 06/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
US500769HA50 KFW1 07/19 Bond 12.05.2017 1 000 USD 5 000 000
US500769HB34 KFW1 09/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 4 000 000
DE000A1RET49 KFW1.125 01/20 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1DAMF4 KFW 1,125/12 Bond 26.03.2012 1 000 EUR 2 000 000
US500769GS77 KFW1.125 08/18 Bond 1 000 USD 6 000 000
DE000A1R07T7 KFW1.125 10/18 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
US500769GT50 KFW1.125 11/18 Bond 04.11.2015 1 000 USD 4 000 000
US500769EY63 KFW1.25 02/17 Bond 06.10.2014 1 000 USD 5 000 000
US500769HG21 KFW1.25 09/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 1 000 000
US500769HC17 KFW1.25 09/19 Bond 12.05.2017 1 000 USD 5 000 000
US500769ES95 KFW1.25 10/16 Bond 06.10.2016 1 000 USD 3 000 000
DE000A1MBB54 KFW1.375 02/17 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
XS1046705809 KFW1.375 05/18 Bond 06.10.2014 1 000 USD 1 000 000
XS1147754797 KFW1.375 12/18 Bond 12.05.2017 200 000 USD 2 500
US500769GV07 KFW1.5 02/19 Bond 1 000 USD 5 000 000
US500769EK69 KFW1.5 04/14 Bond 07.04.2014 1 000 USD 4 000 000
US500769GP39 KFW1.5 04/20 Bond 12.05.2017 1 000 USD 5 000 000
US500769GZ11 KFW1.5 06/21 Bond 12.05.2017 1 000 USD 5 000 000
DE000A1R0709 KFW1.5 06/24 Bond 1 000 EUR 5 000 000
US500769HN71 KFW1.5 09/19 Bond 1 000 USD 4 000 000
DE000A1R07V3 KFW1.625 01/21 Bond 06.06.2017 1 000 EUR 5 000 000
US500769HK33 KFW1.625 05/20 Bond 06.06.2017 1 000 USD 5 000 000
XS1698001382 KFW1.625 11/19 Bond 200 000 USD 2 500
US500769HH04 KFW1.75 03/20 Bond 12.05.2017 1 000 USD 4 000 000
DE000A1MBB62 KFW1.875 03/19 Bond 1 000 EUR 5 000 000
US500769GA69 KFW1.875 04/19 Bond 06.10.2014 1 000 USD 4 000 000
DE000A1H36W1 KFW1.875 05/13 Bond 17.05.2013 1 000 EUR 2 000 000
US500769GR94 KFW1.875 06/20 Bond 07.07.2015 1 000 USD 4 000 000
US500769GU24 KFW1.875 11/20 Bond 07.12.2015 1 000 USD 1 000 000
DE000A1K0UB7 KFW2 09/16 Bond 08.09.2016 1 000 EUR 5 000 000
US500769HD99 KFW2 11/21 Bond 12.05.2017 1 000 USD 1 500 000
US500769HF48 KFW2.125 03/22 Bond 12.05.2017 1 000 USD 5 000 000
US500769HJ69 KFW2.125 06/22 Bond 12.05.2017 1 000 USD 4 000 000
DE000A1R07S9 KFW2.125 08/23 Bond 1 000 EUR 4 500 000
US500769HT42 KFW2.25 11/19 Bond 1 000 USD 1 500 000
US500769EQ30 KFW 2,375/21 Bond 06.10.2014 1 000 USD 2 000 000
XS0561737577 KFW2.375 12/17 Bond 12.05.2017 100 000 USD 10 000
DE000A1K0UG6 KFW2.5 01/22 Bond 1 000 EUR 4 000 000
US500769GK42 KFW2.5 11/24 Bond 08.12.2014 1 000 USD 5 000 000
US500769EX80 KFW2.625 01/22 Bond 06.10.2014 1 000 USD 3 000 000
DE000A1K0UA9 KFW2.625 08/19 Bond 06.06.2017 1 000 EUR 2 000 000
XS0528837841 KFW2.75 07/17 Bond 12.05.2017 1 000 USD 2 000 000
US500769HV97 KFW2.75 07/20 Bond 1 000 USD 4 000 000
US500769DZ48 KFW2.75 09/20 Bond 1 000 USD 4 000 000
US500769FW98 KFW2.75 10/20 Bond 06.10.2014 1 000 USD 3 000 000
US500769HS68 KFW2.875 04/28 Bond 1 000 USD 3 000 000
XS0619263485 KFW3.125 04/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 1 000 000
DE000A1H36X9 KFW 3,125/18 Bond 06.10.2014 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0Z2KS2 KFW3.125 07/16 Bond 07.07.2016 1 000 EUR 3 000 000
US500769DF83 KFW3.5 03/14 Bond 11.03.2014 1 000 USD 4 000 000
DE0002760980 KFW3.5 07/21 Bond 1 000 EUR 5 000 000
DE000A1CR4S5 KFW3.625 01/20 Bond 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0L1CY5 KFW3.875 01/19 Bond 1 000 EUR 6 000 000
DE0002760915 KFW3.875 07/13 Bond 08.07.2013 1 000 EUR 5 000 000
DE000A0MFJX5 KFW4.125 07/17 Bond 04.06.2015 1 000 EUR 5 000 000
US500769CR31 KFW4.375 03/18 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
US500769CU69 KFW4.5 07/18 Bond 06.06.2017 1 000 USD 3 000 000
DE000A0S8KS8 KFW4.625 10/12 Bond 15.10.2012 1 000 EUR 5 000 000
XS0292406476 KFW4.75 05/14 Bond 16.05.2014 1 000 USD 1 000 000
US500769DJ06 KFW4.875 06/19 Bond 12.05.2017 1 000 USD 3 000 000
PLKGHM000017 KGHM POLSKA-MIEDZ Shares 10 PLN 200 000 000
CZ0005130641 KH SERVIS Shares 28.03.2017 20 000 CZK 100
CZ0005134247 KHL-EKO Shares 28.03.2017 10 000 CZK 300
CZ0008033545 KIF Shares 04.06.2002 100 CZK 125 952
CZ0008009743 KIF IF K.VARY Shares 03.09.1999 400 CZK 31 488
770960002267 KINGSPAN CZ Shares 05.12.2005 100 000 CZK 500
770950003200 KINO 2005 Shares 22.09.1997 10 000 CZK 100
770930000268 KINOTECHNIKA PRAHA Shares 18.06.2003 1 000 CZK 1
CS0008437950 KINOTECHNIKA PRAHA Shares 11.11.2003 1 000 CZK 23 955
CZ0005138743 KINSKÝ ŽĎÁR Shares 1 000 CZK 2 000
CZ0005138750 KINSKÝ ŽĎÁR Shares 100 000 CZK 8
CZ0005138768 KINSKÝ ŽĎÁR Shares 1 000 000 CZK 218
CZ0008028404 KIP PRAHA Shares 08.10.1999 500 CZK 113 754
CZ0008466935 KIP PRAHA Shares 08.10.2012 500 CZK 359 754
770990001404 KIP PRAHA Shares 12.08.2010 500 CZK 113 754
CZ0008470291 KIS INVEST PFO share certificate-unit trust 20.11.1998 1 000 CZK 1 001 000
CZ0009010518 KIS PLUS Shares 10 000 CZK 20
CZ0009010526 KIS PLUS Shares 100 000 CZK 98
USU4947Q1077 KITD REG S Shares 25.01.2010 0 USD 2 500 000
US4824702009 KITD Shares 18.09.2013 0 USD 57 097 255
CZ0008040227 KK INVEST.PARTNERS Shares 28.03.2017 1 000 CZK 5 000
CZ0003528481 KKF INVEST.6,00/23 Bond 1 CZK 50 000 000
CZ0003535734 KKIG HOLD. 6,10/25 Bond 1 CZK 200 000 000
CZ0003559460 KKIG HOLD. 7,20/28 Bond 1 EUR 3 000 000
CZ0003559312 KKIG HOLD. 8,00/28 Bond 1 CZK 180 000 000
CZ0009012654 KKIG RUZYNĚ Shares 20 000 CZK 100
CZ0005138776 KL TECHSTAGE Shares 200 000 CZK 10
CZ0008466646 KLADENSKÁ UHELNÁ Shares 28.03.2017 1 000 CZK 8 120
CZ0008466653 KLADENSKÁ UHELNÁ Shares 28.03.2017 1 000 CZK 8 120
770940003674 KLADENSKÁ UHELNÁ Shares 12.08.2010 1 000 CZK 8 120
770940003682 KLADENSKÁ UHELNÁ Shares 12.08.2010 1 000 CZK 8 120
770990001461 KLAK & SON Shares 08.12.2003 1 000 CZK 1 000
770930003163 KLASIK OSTRAVA Shares 18.12.1998 1 000 CZK 23 976
770040000158 KLATOVSKÁ NEM. Shares 12.08.2010 10 000 CZK 13 511
CZ0008466190 KLATOVSKÁ NEM. Shares 28.03.2017 10 000 CZK 57 088
770980000424 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA Shares 18.01.2007 1 000 CZK 25 817
770940003302 KLATOVSKÉ RYBÁŘ. Shares 13.03.2001 1 000 CZK 2 630
CZ0009073250 KLATOVSKÉ RYBÁŘ. Shares 11.07.2003 1 000 CZK 131 475
CZ0005128736 KLATOVS. RYBÁŘSTVÍ Shares 28.03.2017 258 CZK 174 475
CZ0005128017 KLAUS TIMBER Shares 28.03.2017 500 000 CZK 116
CZ0005128025 KLAUS TIMBER Shares 28.03.2017 100 000 CZK 38
CZ0005128033 KLAUS TIMBER Shares 28.03.2017 25 000 CZK 8
CZ0005138602 KLAUS TIMBER Shares 6 200 000 CZK 1
CZ0005138610 KLAUS TIMBER Shares 55 800 000 CZK 1
CZ0005126276 KLAVARSKÁ ELEKTR. Shares 28.03.2017 112 000 CZK 18
CZ0003506784 KLAV.EL. 11,00/27 Bond 28.03.2017 1 CZK 220 071 000
CZ0005131383 KLEMENT Shares 28.03.2017 1 000 CZK 125 500
CZ0005130583 KLEMENT CONSTRUCT. Shares 28.03.2017 100 000 CZK 20
CZ0009049359 KLENOTY AURUM PHA Shares 07.12.2004 1 000 CZK 46 677
CS0008448650 KLENOTY BRNO Shares 05.11.2010 1 000 CZK 165 126
CZ0005134403 KLIKA-BP Shares 28.03.2017 10 000 CZK 200
CZ0005138800 KLIKA - BP Shares 98 600 CZK 100
CS0005008259 KLIMA PRACHATICE Shares 10.08.2001 1 000 CZK 119 770
770980000630 KLIMACENTRUM Shares 26.09.2000 1 000 CZK 65 803
