XETRA Prime market segment, Prague stock exchange - current state
20.2.2019 19.2.2019 18.2.2019 15.2.2019 14.2.2019 |
Přehled SPAD 13:15 | ||||||||||||
Název | Kurz | Změna | Kurz předchozí |
Koupě cena |
Prodej cena |
obchodů / kotací |
Obchody celkem [ks] |
Poslední aktualizace |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 | +1.14% | 88.00 | 88.00 | 89.50 | 11 / 0 | 7 808 | 21.2.2019 13:05:24 | |||||
79.00 | +1.02% | 78.20 | 79.10 | 79.40 | 40 / 0 | 120 241 | 21.2.2019 13:13:11 | |||||
551.00 | -1.08% | 557.00 | 551.00 | 552.50 | 161 / 0 | 81 911 | 21.2.2019 13:15:44 | |||||
819.00 | -1.89% | 834.80 | 818.60 | 820.40 | 98 / 0 | 77 507 | 21.2.2019 13:15:51 | |||||
300.00 | -0.66% | 302.00 | 300.00 | 301.00 | 11 / 0 | 3 780 | 21.2.2019 13:10:21 | |||||
944.00 | -0.63% | 950.00 | 944.50 | 945.00 | 154 / 0 | 79 843 | 21.2.2019 13:15:10 | |||||
77.55 | +0.06% | 77.50 | 77.50 | 77.55 | 99 / 0 | 282 846 | 21.2.2019 13:14:08 | |||||
818.00 | -1.45% | 830.00 | 816.00 | 818.00 | 10 / 0 | 4 384 | 21.2.2019 12:36:50 | |||||
14 260.00 | -0.97% | 14 400.00 | 14 240.00 | 14 260.00 | 62 / 0 | 1 336 | 21.2.2019 13:14:19 | |||||
247.00 | +0.41% | 246.00 | 245.00 | 247.00 | 84 / 0 | 280 395 | 21.2.2019 13:14:45 | |||||
547.50 | -0.64% | 551.00 | 547.50 | 550.50 | 31 / 0 | 4 389 | 21.2.2019 13:15:13 |
Aktuální deriváty ve SPADu
Prague Stock Exchange 13:15 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 89.00 | +1.14% |
CETV | 79.00 | +1.02% |
ČEZ | 551.00 | -1.08% |
ERSTE | 819.00 | -1.89% |
KOFOLA | 300.00 | -0.66% |
KOMER. BANKA | 944.00 | -0.63% |
MONETA (GE) | 77.55 | +0.06% |
PEGAS | 818.00 | -1.45% |
PHILIP MORRIS | 14 260.00 | -0.97% |
TELEFÓNICA | 247.00 | +0.41% |
VIG | 547.50 | -0.64% |