The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199505

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199505
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
S.P.M.B. - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
VIF - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 19 990.00 19 990.00 108 047 20 000.00 20 000.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 10 260.00 10 390.00 1 554 168 13 500.00 14 400.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 14,5/96 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 10 350.00 10 350.00 221 183 10 000.00 10 000.00 0 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SETUZA 12,2/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKOFIN 11,625/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TIPA VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION B. 12,5/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ÚSTÍ N.L.12,7/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
I.SZT 13/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIP 13,875/01 10 100.00 10 100.00 103 698 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 10 020.00 10 020.00 193 820 10 000.00 10 000.00 0 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROKYTNICE 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC 14,25/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIA VAR/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CZ0009075008 - - - 9 500.00 10 000.00 0 graf
TONA PEČKY - - 0 9 100.00 9 100.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
KB VAR/98 9 700.00 9 750.00 1 532 906 8 650.00 9 810.00 27 950 graf
KRED.BANKA 15,0/98 - - 0 8 640.00 8 640.00 0 graf
EL. PRAGA 14,5/96 - - 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 5 000.00 5 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 4 083.00 4 083.00 0 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
EZ PRAHA 4 100.00 4 150.00 6 016 080 3 803.00 4 120.00 527 503 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 670.00 4 900.00 5 677 935 3 500.00 4 700.00 252 634 graf
PHILIP MORRIS ČR A 3 425.00 4 150.00 16 879 550 3 328.00 4 080.00 520 993 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 030.00 3 520.00 2 848 425 2 926.00 3 436.00 163 822 graf
FAB 3 070.00 3 400.00 1 643 915 2 834.00 3 474.00 176 978 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 3 100.00 3 420.00 8 101 285 2 733.00 3 400.00 1 228 156 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 2 750.00 3 175.00 4 479 660 2 596.00 3 001.00 852 962 graf
PIVOVAR RADEGAST 2 825.00 2 890.00 2 959 430 2 400.00 2 820.00 738 169 graf
RMS MEZZANINE 2 440.00 2 965.00 2 670 385 2 367.00 2 950.00 592 080 graf
BVV BRNO 2 365.00 2 750.00 1 422 725 2 300.00 2 767.00 424 083 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA - - 0 2 250.00 2 250.00 0 graf
O2 C.R. 2 360.00 2 495.00 84 114 840 2 229.00 2 420.00 12 687 955 graf
LÉČIVA PRAHA 2 235.00 2 500.00 8 199 855 2 175.00 2 490.00 1 792 311 graf
ČECHOFRACHT 2 500.00 2 730.00 177 335 2 160.00 2 561.00 79 289 graf
IP BANKA 2 245.00 2 400.00 4 904 905 2 097.00 2 489.00 693 530 graf
ZÁPADOKÁMEN 2 180.00 2 305.00 378 650 2 071.00 2 280.00 91 424 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
VÚKV 2 020.00 3 255.00 347 165 1 945.00 4 030.00 185 843 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 1 990.00 2 025.00 8 045 840 1 945.00 2 000.00 1 592 848 graf
IMPERIAL K.VARY 1 555.00 2 335.00 17 865 1 900.00 2 200.00 9 800 graf
IPS SKANSKA 1 975.00 2 100.00 28 675 090 1 892.00 2 051.00 1 399 411 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 1 900.00 2 000.00 1 947 550 1 848.00 2 000.00 682 161 graf
TANEX PLASTY - - 0 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
METALIMEX 2 080.00 2 250.00 195 510 1 767.00 2 150.00 84 014 graf
SPOFA 1 905.00 2 380.00 4 570 380 1 727.00 2 180.00 633 062 graf
ČOKOLÁDOVNY 1 850.00 2 215.00 15 490 820 1 725.00 2 207.00 698 490 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 374.00 374.00 0 1 690.00 1 690.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 1 690.00 1 690.00 0 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 1 840.00 1 910.00 3 376 680 1 661.00 1 958.00 341 543 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 625.00 1 625.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 595.00 2 260.00 1 219 010 1 611.00 2 060.00 269 428 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 1 665.00 1 800.00 1 085 410 1 600.00 1 900.00 681 899 graf
METROSTAV 1 665.00 1 765.00 2 099 945 1 557.00 1 730.00 698 162 graf
KIS INVEST - - 0 1 546.00 1 546.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 635.00 1 950.00 236 525 1 539.00 1 980.00 91 033 graf
DEZA 1 650.00 1 830.00 5 229 985 1 534.00 1 800.00 643 376 graf
HOBÉ PARDUBICE 1 755.00 1 980.00 111 070 1 502.00 1 601.00 0 graf
LIGNA PRAHA 1 580.00 1 665.00 64 540 1 501.00 2 100.00 29 100 graf
RAPID 1 460.00 1 460.00 49 640 1 500.00 1 500.00 1 500 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 635.00 1 650.00 4 414 780 1 488.00 1 646.00 714 333 graf
DŮM MÓDY 1 540.00 1 895.00 207 180 1 465.00 1 629.00 15 047 graf
AGROBANKA 1 560.00 2 040.00 39 947 355 1 464.00 2 000.00 928 636 graf
KERAMIKA HOB 1 540.00 1 775.00 1 604 755 1 435.00 1 701.00 544 053 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 610.00 1 950.00 812 080 1 429.00 1 882.00 116 908 graf
CS0009029665 - - - 1 426.00 1 750.00 120 938 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 500.00 1 645.00 122 675 1 382.00 1 820.00 52 288 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 490.00 1 625.00 1 640 460 1 376.00 1 586.00 240 246 graf
SEPAP ŠTĚTÍ 1 740.00 1 770.00 2 987 630 1 375.00 1 574.00 0 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 500.00 1 810.00 623 285 1 360.00 1 629.00 62 954 graf
VELVANA - - - 1 303.00 1 303.00 0 graf
A&A - - - 1 297.00 1 490.00 1 475 574 graf
ZČ ENERGETIKA 1 300.00 1 500.00 5 221 920 1 286.00 1 470.00 267 017 graf
PIVOV.STAROBRNO 1 440.00 1 460.00 1 271 275 1 270.00 1 430.00 352 832 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
POLYTECHNA 1 425.00 1 640.00 110 515 1 259.00 2 000.00 3 227 graf
IF RYCHLÉHO VÝNOSU 1 285.00 1 395.00 30 786 285 1 255.00 1 382.00 9 386 854 graf
CS0009026067 - - - 1 236.00 1 236.00 0 graf
KARMA 1 230.00 1 320.00 343 155 1 230.00 1 260.00 11 288 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 290.00 1 480.00 374 670 1 217.00 1 420.00 114 724 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
VPÚ-DECO CITY - - - 1 206.00 1 340.00 0 graf
ÚRS 1 270.00 2 440.00 7 600 1 203.00 3 100.00 0 graf
HOTEL ESPLANADE 1 250.00 1 500.00 23 755 1 200.00 1 575.00 18 666 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 230.00 1 355.00 87 991 800 1 200.00 1 360.00 6 613 511 graf
KAUČUK GROUP 1 115.00 1 300.00 6 525 825 1 185.00 1 270.00 973 470 graf
PARAMO 1 350.00 1 520.00 3 087 800 1 155.00 1 501.00 633 240 graf
SEVT 1 200.00 1 240.00 184 165 1 150.00 1 259.00 72 591 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
SETUZA 1 190.00 1 300.00 1 515 065 1 140.00 1 305.00 411 303 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 240.00 1 240.00 1 786 840 1 129.00 1 223.00 532 285 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 1 270.00 1 430.00 1 377 915 1 124.00 1 301.00 443 419 graf
VODNÍ STAVBY 1 230.00 1 355.00 9 009 880 1 121.00 1 302.00 1 014 532 graf
IF GOLD - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 1 055.00 1 300.00 55 800 1 088.00 1 255.00 43 430 graf
SM ENERGETIKA 1 115.00 1 305.00 5 846 905 1 081.00 1 231.00 688 614 graf
SLADOVNA HODONICE 1 150.00 1 200.00 687 510 1 075.00 1 175.00 309 888 graf
ČEZ 1 090.00 1 125.00 77 370 905 1 061.00 1 119.00 5 213 313 graf
ZPS ZLÍN 1 150.00 1 220.00 3 216 475 1 055.00 1 200.00 486 185 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 1 160.00 1 300.00 2 501 660 1 052.00 1 285.00 158 243 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 100.00 1 200.00 57 762 070 1 051.00 1 160.00 6 505 024 graf
MILO OLOMOUC 1 160.00 1 220.00 2 301 220 1 044.00 1 200.00 552 652 graf
JM ENERGETIKA 1 100.00 1 345.00 1 153 695 1 037.00 1 316.00 274 810 graf
TERPLAN 358.00 533.00 4 062 1 037.00 1 037.00 0 graf
MIDO 1 185.00 1 490.00 231 305 1 035.00 1 070.00 0 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 1 150.00 1 450.00 1 443 220 1 032.00 1 366.00 356 180 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 140.00 1 160.00 1 462 670 1 026.00 1 173.00 312 136 graf
SELIKO OLOMOUC 1 200.00 1 285.00 1 946 985 1 025.00 1 230.00 147 571 graf
BOHEMIA SEKT 1 040.00 1 415.00 730 830 1 012.00 1 360.00 148 693 graf
SKLO BOHEMIA 1 130.00 1 405.00 726 180 1 010.00 1 467.00 544 279 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 210.00 1 700.00 2 547 460 1 008.00 1 530.00 136 904 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VENNUS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
TALORM - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CS0009028261 - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CS0009029061 - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ZZN POLABÍ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
CZ0005101600 - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZETOR - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZKL PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.STAROBRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝCHODOČES.CUKERNÍ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CS0005069566 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CENTO IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TONASO.13,95/98 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXINVEST IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNITEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKING CENTRUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZ0008012648 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
METROSTAV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KABLO KLADNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 901.00 1 595.00 421 008 1 000.00 1 560.00 69 218 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 030.00 1 205.00 16 813 905 1 000.00 1 210.00 3 159 872 graf
ST.DLUHOP.14/96 1 041.00 1 041.00 23 177 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČGF 2 145.00 2 300.00 98 500 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 965.00 965.00 57 900 1 000.00 1 000.00 0 graf
D.S.LEASING 1 595.00 1 835.00 0 1 000.00 1 050.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 993.00 1 180.00 288 816 1 000.00 1 230.00 98 967 graf
EXCELSIOR - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - 0 1 000.00 1 050.00 0 graf
ČESKÝ UPF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
NATE CHOTĚBOŘ 1 000.00 1 375.00 2 455 620 993.00 1 300.00 199 324 graf
Holcim (Česko) 1 150.00 1 150.00 1 052 250 989.00 1 128.00 214 278 graf
TOFA - - - 986.00 986.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 952.00 1 310.00 14 205 871 983.00 1 100.00 7 788 875 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
GAMA 1 015.00 1 270.00 488 335 966.00 1 275.00 177 241 graf
IVAX - CR 1 000.00 1 165.00 6 209 675 962.00 1 168.00 1 111 778 graf
CALOFRIG BOROVANY 1 205.00 1 350.00 128 915 961.00 1 200.00 30 335 graf
K-T-V INVEST 1 000.00 1 195.00 1 496 490 955.00 1 150.00 217 198 graf
INGSTAV OSTRAVA 1 010.00 1 070.00 1 522 695 952.00 1 088.00 707 038 graf
FATRA 1 000.00 1 125.00 2 981 150 943.00 1 217.00 755 850 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 950.00 1 145.00 1 502 579 933.00 1 235.00 276 895 graf
PLIVA - LACHEMA 1 060.00 1 255.00 1 092 905 932.00 1 180.00 179 136 graf
IMEX 951.00 1 290.00 733 758 928.00 1 300.00 300 658 graf
DENTAL 1 045.00 1 460.00 254 615 927.00 1 390.00 92 821 graf
PRAGOEXPORT 944.00 1 165.00 67 121 927.00 1 325.00 10 735 graf
ENERGOVOD 1 065.00 1 500.00 465 035 926.00 1 250.00 18 762 graf
FORESTA 388.00 632.00 5 776 921.00 921.00 0 graf
KB LIKÉR 791.00 1 220.00 106 770 920.00 1 083.00 37 958 graf
INVEST.FOND LIF - - - 920.00 920.00 0 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 960.00 1 170.00 133 435 906.00 1 250.00 54 542 graf
PIVOV.LOUNY 1 085.00 1 200.00 277 270 904.00 1 090.00 34 746 graf
ŽĎAS 950.00 1 080.00 4 696 778 902.00 1 104.00 692 710 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 980.00 1 020.00 1 100 707 901.00 1 080.00 534 566 graf
SANJO KUTNÁ HORA 507.00 933.00 59 429 900.00 900.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 935.00 1 315.00 1 067 857 900.00 1 400.00 332 359 graf
ČEZ 2 915.00 946.00 22 817 639 900.00 950.00 4 644 602 graf
VČ ENERGETIKA 945.00 1 090.00 2 037 127 900.00 1 000.00 288 152 graf
EUROVIA CS 1 005.00 1 210.00 1 942 395 898.00 1 160.00 381 961 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 890.00 1 045.00 2 011 688 897.00 1 100.00 369 941 graf
MUZO 707.00 744.00 10 268 891.00 990.00 0 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA 944.00 1 475.00 582 830 883.00 1 435.00 94 648 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 974.00 1 080.00 1 096 748 866.00 1 080.00 271 940 graf
JČ ENERGETIKA 932.00 999.00 715 547 862.00 1 025.00 341 722 graf
CHEMOPETROL GROUP 922.00 1 020.00 11 018 442 856.00 1 005.00 2 665 990 graf
INSPEKTA 974.00 1 200.00 10 654 855.00 1 100.00 6 355 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 921.00 1 410.00 1 113 630 855.00 1 150.00 172 442 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
NKT CABLES 858.00 1 010.00 6 248 998 840.00 1 010.00 986 518 graf
HOTEL ČERNIGOV 788.00 1 070.00 227 448 840.00 1 100.00 36 072 graf
SČ ENERGETIKA 931.00 995.00 2 060 794 836.00 941.00 354 041 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY 969.00 1 150.00 133 930 832.00 1 030.00 14 533 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 960.00 1 220.00 166 688 830.00 1 050.00 52 014 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 722.00 950.00 92 501 830.00 1 171.00 172 726 graf
RAKO 1 010.00 1 250.00 756 140 824.00 1 160.00 90 865 graf
STČ ENERGETICKÁ 772.00 900.00 1 950 021 820.00 900.00 374 810 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 815.00 815.00 0 graf
VPÚ-DECO PLZEŇ 995.00 1 010.00 69 125 813.00 855.00 1 625 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 302.00 302.00 0 810.00 900.00 0 graf
CRYSTALEX 738.00 1 485.00 315 388 809.00 1 500.00 67 308 graf
MSA 845.00 905.00 2 506 677 806.00 853.00 509 454 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 820.00 875.00 1 987 261 801.00 920.00 493 244 graf
LIGLASS 321.00 451.00 26 545 800.00 855.00 0 graf
TEPLÁRNY BRNO 800.00 860.00 1 379 454 800.00 890.00 428 196 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 836.00 1 025.00 352 158 800.00 950.00 94 220 graf
UNITED ENERGY 810.00 910.00 1 212 803 797.00 880.00 313 790 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 850.00 1 100.00 371 468 793.00 981.00 67 197 graf
MORAV. PLYNOSTAV 810.00 840.00 62 250 780.00 840.00 43 854 graf
HYDROPROJEKT 690.00 750.00 43 800 780.00 890.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 768.00 1 035.00 258 538 773.00 1 165.00 43 614 graf
JUTA 850.00 920.00 702 666 770.00 925.00 162 406 graf
VERTEX 810.00 900.00 1 995 292 770.00 902.00 546 037 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 745.00 1 050.00 215 224 767.00 902.00 80 324 graf
MADETA 856.00 1 100.00 481 456 763.00 1 000.00 96 823 graf
BASK 950.00 1 060.00 164 660 762.00 1 020.00 34 350 graf
JEMČA 652.00 810.00 37 979 758.00 1 100.00 45 600 graf
IF ENERGETIKY 641.00 826.00 118 378 755.00 810.00 11 445 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 887.00 1 000.00 46 740 754.00 905.00 8 341 graf
CUTISIN 836.00 1 150.00 1 204 556 752.00 1 020.00 314 016 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 760.00 865.00 3 840 893 752.00 840.00 1 647 502 graf
IMPERIAL K. VARY 780.00 785.00 23 515 751.00 813.00 17 859 graf
VELVANA 840.00 913.00 30 720 750.00 800.00 3 000 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
IF MERCIA H.K. - - - 750.00 800.00 0 graf
ŽEL.STAVITEL.PRAHA 775.00 840.00 2 759 557 741.00 820.00 271 997 graf
LANEX 780.00 996.00 125 231 735.00 900.00 45 379 graf
ZVVZ 713.00 1 085.00 51 939 730.00 1 006.00 35 560 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 944.00 1 190.00 242 034 729.00 904.00 16 496 graf
LIRA 773.00 988.00 67 454 729.00 1 025.00 58 700 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 795.00 897.00 216 793 719.00 850.00 45 892 graf
HIKOR PÍSEK 821.00 1 210.00 348 397 717.00 1 140.00 70 858 graf
CONCORDIA LESOV 626.00 770.00 8 154 711.00 1 000.00 2 844 graf
VÝZK.ÚST.PIV.A SL. 353.00 652.00 3 537 710.00 710.00 0 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 790.00 930.00 461 996 708.00 880.00 290 637 graf
KVANTO IPF 710.00 820.00 2 712 349 706.00 805.00 511 536 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 751.00 980.00 1 398 189 706.00 900.00 305 130 graf
INFUSIA 746.00 926.00 153 540 701.00 960.00 49 808 graf
FRIGOTRANS PRAHA 428.00 1 170.00 0 700.00 878.00 0 graf
