The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199609

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199609
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
BRNO 11,1/03 99.00 99.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
SVA HOLÝŠOV 36 840.00 36 840.00 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
VIF - - - 31 900.00 31 900.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 102.00 102.00 0 16 005.00 16 005.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČMD 13,75/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 90.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 10,7/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ZZN JIHLAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ZETOR 10 7/8 /00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ZBIROVIA 13,625/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 100.00 100.00 206 691 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 100.00 100.00 62 566 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA H.13,4/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 10,90/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION BANKA 12/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 101.00 428 590 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VEBA 12,5/01 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SAZKA 12,7/01 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.10,95/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KLADNO 12,5/03 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INWEST SHOP - - - 10 000.00 20 000.00 0 graf
LESY TÁBOR - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 95.00 95.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 100.00 105.00 10 526 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKOFIN 11,625/98 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TIPA VAR/99 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION B. 12,5/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ÚSTÍ N.L.12,7/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,00/00 97.00 102.00 20 536 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 98.00 103.00 22 629 10 000.00 10 000.00 0 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS 12,1/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIP 13,875/01 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROKYTNICE 12/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KRED.BANKA 15,0/98 53.00 81.00 50 712 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC 14,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 95.00 104.00 141 068 9 893.00 10 650.00 319 500 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 101.00 101.00 0 9 760.00 9 760.00 488 000 graf
ČEZ 11,3/05 99.00 101.00 10 467 9 595.00 10 100.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 9 333.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 96.00 98.00 305 453 9 125.00 10 879.00 78 364 graf
TONA PEČKY - - 0 9 100.00 9 100.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 9 001.00 10 000.00 0 graf
IKS KB GARANT PFU - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
IPB 11,125/98 99.00 100.00 10 123 9 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL 12,5/97 94.00 100.00 102 778 9 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 101.00 101.00 0 9 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 101.00 0 8 005.00 8 051.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 96.00 102.00 230 568 7 010.00 7 506.00 0 graf
HZL1 ČMHB 11,00/01 - - - 6 508.00 10 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 6 175.00 6 696.00 33 676 287 5 985.00 6 615.00 2 858 336 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
EL. PRAGA 14,5/96 93.00 93.00 0 5 015.00 5 015.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 5 000.00 5 000.00 0 graf
JIHOČESKÉ LESY - - - 4 500.00 4 950.00 9 900 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 570.00 4 636.00 10 366 749 4 398.00 4 802.00 1 974 008 graf
RMS MEZZANINE 4 552.00 4 899.00 2 817 028 4 280.00 4 846.00 1 157 959 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 455.00 0 graf
BVV BRNO 4 096.00 4 500.00 3 367 072 3 963.00 4 288.00 1 554 632 graf
PIVOVAR RADEGAST 4 000.00 4 355.00 14 334 034 3 910.00 4 300.00 3 096 308 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 3 906.00 4 069.00 403 652 3 846.00 4 510.00 506 237 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 610.00 4 000.00 7 944 082 3 598.00 3 950.00 613 587 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 622.00 3 915.00 5 221 694 3 506.00 3 885.00 1 479 099 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 390.00 4 100.00 1 135 779 3 269.00 4 100.00 416 789 graf
O2 C.R. 3 250.00 3 406.00 88 874 632 3 233.00 3 380.00 16 538 384 graf
SKLÁRNY KAVALIER 3 425.00 3 690.00 2 233 745 3 216.00 3 650.00 694 322 graf
IPS SKANSKA 3 235.00 3 350.00 17 901 029 3 112.00 3 290.00 2 505 620 graf
FAB 3 325.00 3 650.00 889 220 3 101.00 3 520.00 314 361 graf
VERTEX 3 812.00 6 390.00 6 342 311 3 072.00 7 686.00 12 259 066 graf
ČOKOLÁDOVNY 3 106.00 3 580.00 18 193 074 3 051.00 3 555.00 1 833 035 graf
BOHEMIA SEKT 3 400.00 3 500.00 2 814 894 3 030.00 3 418.00 1 024 153 graf
A&A - - - 2 946.00 3 142.00 1 370 678 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 901.00 3 050.00 7 223 790 2 800.00 3 006.00 1 920 979 graf
METROSTAV 2 850.00 3 113.00 8 486 086 2 750.00 3 200.00 1 763 178 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 2 660.00 2 760.00 9 158 437 2 651.00 2 751.00 2 279 915 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 2 751.00 2 900.00 7 115 313 2 617.00 2 832.00 2 857 050 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 635.00 2 926.00 2 336 025 2 573.00 2 852.00 1 262 703 graf
LÉČIVA PRAHA 2 437.00 2 615.00 16 338 074 2 430.00 2 570.00 3 321 166 graf
DEZA 2 330.00 2 488.00 10 831 459 2 320.00 2 405.00 2 299 543 graf
KERAMIKA HOB 2 357.00 2 870.00 5 883 059 2 275.00 2 868.00 2 094 977 graf
SČ ENERGETIKA 2 251.00 2 822.00 7 689 085 2 270.00 2 948.00 1 990 416 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 2 250.00 2 635.00 1 895 322 graf
JČ ENERGETIKA 2 450.00 2 650.00 3 766 449 2 241.00 2 600.00 1 216 058 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 199.00 2 460.00 169 520 219 2 213.00 2 467.00 16 804 672 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 385.00 2 650.00 582 264 2 210.00 2 633.00 422 858 graf
JM ENERGETIKA 2 272.00 2 430.00 1 496 002 2 160.00 2 445.00 1 029 089 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 200.00 2 603.00 1 886 832 2 150.00 2 504.00 341 662 graf
VČ ENERGETIKA 2 235.00 2 476.00 6 541 610 2 145.00 2 405.00 1 652 480 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 378.00 2 760.00 1 142 727 2 144.00 2 660.00 232 425 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 2 151.00 2 390.00 1 576 351 2 125.00 2 545.00 1 123 015 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 2 271.00 2 470.00 6 801 717 2 100.00 2 451.00 1 736 123 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 200.00 2 250.00 2 732 645 2 100.00 2 255.00 1 282 029 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 142.00 2 745.00 3 263 831 2 056.00 2 687.00 396 532 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 105.00 2 426.00 296 517 2 043.00 2 300.00 337 080 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 195.00 2 593.00 1 346 251 2 041.00 2 550.00 860 406 graf
ZČ ENERGETIKA 2 210.00 2 326.00 2 445 195 2 037.00 2 301.00 817 566 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 205.00 2 500.00 753 841 2 034.00 2 450.00 341 819 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 105.00 2 550.00 1 888 460 2 011.00 2 400.00 428 221 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
SUZOP - - - 2 000.00 10 000.00 0 graf
LES.SPOL.LANŠKROUN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNÍ SPOL.HOŘICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BALNEA - - - 2 000.00 10 000.00 0 graf
TEPNA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY KAPLICE - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
SATOS - - - 2 000.00 2 095.00 4 190 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 000.00 2 095.00 4 190 graf
LESY C.RUDOLEC A.S - - - 1 998.00 1 998.00 0 graf
UNION BANKA - - 0 1 990.00 2 090.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 4 957.00 5 997.00 29 985 1 963.00 4 065.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 2 411.00 4 685.00 2 076 696 1 937.00 5 807.00 4 047 394 graf
JUTA 2 112.00 2 400.00 3 836 607 1 925.00 2 500.00 1 526 928 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 2 203.00 2 568.00 7 320 1 888.00 2 125.00 12 100 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 920.00 2 110.00 2 575 990 1 849.00 2 224.00 1 181 654 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LEMEX - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
SETUZA 2 022.00 2 480.00 7 659 209 1 800.00 2 460.00 4 546 788 graf
OSTRAVAR 1 805.00 1 990.00 2 625 723 1 759.00 1 961.00 1 269 254 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
ČECHOFRACHT 1 666.00 1 851.00 193 984 1 695.00 1 870.00 142 522 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 1 690.00 1 690.00 0 graf
VODNÍ STAVBY 1 689.00 1 925.00 6 165 094 1 656.00 1 900.00 1 790 920 graf
ZPS ZLÍN 1 651.00 1 850.00 22 727 156 1 603.00 1 840.00 1 177 868 graf
TANEX PLASTY 242.00 242.00 0 1 600.00 1 665.00 0 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 655.00 1 802.00 3 430 533 1 586.00 1 767.00 1 270 436 graf
KIS INVEST 1 718.00 1 718.00 0 1 585.00 1 585.00 0 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 500.00 1 700.00 11 475 383 1 480.00 1 665.00 2 008 477 graf
ALMET 1 310.00 1 680.00 103 620 1 425.00 1 550.00 138 750 graf
MILO OLOMOUC 1 470.00 2 663.00 5 666 269 1 420.00 3 140.00 5 366 947 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 1 310.00 1 500.00 1 078 780 1 342.00 1 442.00 460 867 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
RAPID 1 224.00 1 864.00 9 492 1 330.00 2 025.00 1 330 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 1 397.00 1 857.00 524 673 1 312.00 1 777.00 417 385 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 287.00 1 570.00 2 021 020 1 300.00 1 523.00 822 320 graf
EUROVIA CS 1 350.00 1 450.00 3 322 876 1 280.00 1 500.00 299 329 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
METALIMEX 1 280.00 1 524.00 73 224 1 258.00 1 598.00 74 621 graf
ŠKODA PRAHA 1 278.00 1 399.00 1 235 261 1 255.00 1 395.00 577 192 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 1 288.00 1 442.00 11 911 345 1 248.00 1 450.00 5 472 534 graf
KAUČUK GROUP 1 275.00 1 365.00 11 450 363 1 241.00 1 350.00 2 252 831 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 258.00 1 333.00 54 674 327 1 240.00 1 327.00 9 678 499 graf
BH CAPITAL 1 350.00 1 350.00 742 500 1 240.00 1 287.00 0 graf
UNITED ENERGY 1 330.00 1 510.00 8 338 302 1 235.00 1 450.00 1 427 084 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 290.00 1 370.00 2 042 674 1 227.00 1 310.00 779 256 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
SEVT 1 230.00 1 330.00 614 120 1 200.00 1 280.00 228 850 graf
BANKOVNÍ HOLDING 975.00 1 208.00 7 524 586 1 192.00 1 207.00 7 989 207 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 182.00 1 241.00 0 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
RAKO 1 154.00 1 450.00 1 331 114 1 143.00 1 400.00 639 850 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 179.00 1 310.00 6 671 606 1 121.00 1 308.00 2 563 609 graf
HANSON ČR 600.00 739.00 4 800 1 104.00 1 200.00 90 065 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
STROJTEX - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
D.S.LEASING 1 250.00 1 250.00 0 1 039.00 1 039.00 0 graf
ŠKODA 1 022.00 1 121.00 93 878 804 1 022.00 1 108.00 31 532 746 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
PRAMEN PÍSEK 954.00 1 060.00 451 624 1 005.00 1 050.00 65 040 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VENNUS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
ZZN POLABÍ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 002.00 1 054.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZZN SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŽELEZNOBROD. SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZZN KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZKL PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ZETOR - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VUANCH - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÝCHODOČES.CUKERNÍ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
S-PRODUCTION - - - 1 000.00 1 100.00 1 100 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORAVIA BANKA - - - 1 000.00 1 155.00 0 graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VÍTKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VOD.A KAN.BŘECLAV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VOD.A KAN.TURNOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VOD.A KAN.TURNOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VODOH.ZAR.ŠUMPERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TONASO.13,95/98 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNITEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR OTROKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR KROMĚŘÍŽ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 100.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 060.00 1 135.00 96 665 1 000.00 1 152.00 79 202 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEZ 1 000.00 1 060.00 63 650 708 991.00 1 044.00 10 255 275 graf
TOFA - - - 986.00 986.00 0 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 952.00 1 293.00 14 222 097 graf
KORAMO KOLÍN - - - 950.00 1 030.00 0 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 950.00 1 000.00 0 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 999.00 1 050.00 13 086 519 950.00 1 050.00 5 898 031 graf
PRAGOEXPORT 970.00 1 200.00 53 081 950.00 1 234.00 43 394 graf
PARAMO 1 022.00 1 085.00 1 830 942 945.00 1 050.00 764 216 graf
IVAX - CR 948.00 1 000.00 4 001 427 932.00 992.00 1 807 286 graf
DOPLA PAP 891.00 1 312.00 285 204 931.00 1 145.00 150 796 graf
MAGNET - - - 930.00 1 057.00 0 graf
PRAGA LOUNY 1 120.00 1 637.00 4 769 696 925.00 1 560.00 0 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 130.00 1 298.00 148 320 919.00 1 100.00 55 585 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 903.00 1 433.00 3 974 753 916.00 1 500.00 3 321 940 graf
