The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199704

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199704
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
KREDITAKTIV 100 244.00 100 244.00 0 - - - graf
SVA HOLÝŠOV 36 840.00 36 840.00 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
MORAVIA BANKA 14 130.00 14 130.00 0 - - - graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
PHILIP MORRIS ČR A 7 532.00 8 453.00 20 682 493 7 175.00 8 305.00 1 920 385 graf
BOHEMIA SEKT 4 400.00 5 000.00 2 908 418 3 968.00 4 800.00 816 866 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 356.00 4 356.00 0 - - - graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 192.00 4 586.00 5 844 633 4 000.00 4 430.00 831 388 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 3 700.00 4 279.00 8 430 587 3 653.00 4 236.00 3 214 097 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 550.00 4 333.00 3 875 142 3 455.00 4 200.00 1 621 062 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 500.00 3 600.00 2 005 122 3 173.00 3 590.00 1 019 966 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 448.00 3 875.00 6 134 863 3 206.00 3 845.00 819 856 graf
O2 C.R. 3 270.00 3 494.00 137 569 567 3 212.00 3 500.00 11 700 512 graf
VERTEX 3 015.00 3 459.00 827 585 2 626.00 3 556.00 185 911 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 927.00 3 305.00 1 180 625 2 860.00 3 251.00 571 564 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 907.00 3 100.00 7 463 471 2 896.00 3 035.00 1 655 564 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2 822.00 3 105.00 1 226 240 2 678.00 3 000.00 453 878 graf
SM ENERGETIKA 2 820.00 3 156.00 7 590 563 2 781.00 3 150.00 2 666 460 graf
JČ ENERGETIKA 2 653.00 2 759.00 1 188 098 2 543.00 2 746.00 1 148 532 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 650.00 3 011.00 188 061 2 625.00 2 926.00 332 020 graf
RMS MEZZANINE 2 618.00 2 905.00 2 459 815 2 465.00 2 901.00 381 583 graf
BVV BRNO 2 600.00 3 100.00 1 353 555 2 545.00 3 052.00 689 717 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 2 509.00 2 900.00 1 967 553 2 385.00 2 750.00 517 155 graf
METROSTAV 2 490.00 2 650.00 6 324 174 2 324.00 2 565.00 951 481 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 2 487.00 2 617.00 75 272 2 600.00 2 800.00 314 228 graf
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA 2 480.00 2 660.00 10 094 423 2 421.00 2 675.00 2 089 714 graf
SIF 2 470.00 2 710.00 3 331 758 - - - graf
KERAMIKA HOB 2 462.00 2 693.00 5 860 074 2 377.00 2 600.00 1 335 565 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
ZČ ENERGETIKA 2 280.00 2 380.00 2 716 081 2 100.00 2 320.00 601 947 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 195.00 2 540.00 310 339 2 210.00 2 600.00 167 028 graf
SČ ENERGETIKA 2 190.00 2 559.00 2 640 738 1 910.00 2 503.00 1 106 701 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 186.00 2 443.00 234 488 178 2 203.00 2 450.00 23 556 391 graf
LÉČIVA PRAHA 2 185.00 2 510.00 7 680 531 2 146.00 2 485.00 2 153 546 graf
JM ENERGETIKA 2 150.00 2 450.00 3 620 755 1 988.00 2 360.00 1 147 935 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 138.00 2 826.00 6 044 392 2 208.00 2 712.00 932 451 graf
DEZA 2 125.00 2 383.00 15 604 552 2 082.00 2 353.00 2 232 755 graf
CHEMAPOL GROUP PHA 2 100.00 2 195.00 4 200 2 100.00 2 160.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 050.00 2 140.00 159 574 2 050.00 2 160.00 262 140 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 042.00 2 477.00 567 276 1 853.00 2 502.00 450 536 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 2 025.00 2 121.00 248 047 1 945.00 2 179.00 211 347 graf
SELIKO OLOMOUC 2 007.00 2 603.00 4 044 752 1 542.00 2 501.00 268 523 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 000.00 2 157.00 2 879 458 1 835.00 2 100.00 859 899 graf
UNION BANKA 1 990.00 2 094.00 101 594 1 978.00 2 005.00 10 026 graf
UNIKOM KUTNÁ HORA 1 945.00 1 945.00 0 - - - graf
FAB 1 916.00 2 450.00 255 059 1 885.00 2 600.00 522 095 graf
OSTRAVAR 1 907.00 2 007.00 47 979 1 908.00 2 099.00 201 610 graf
IRIDIUM INVEST 1 905.00 2 016.00 158 338 - - - graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 845.00 1 920.00 6 252 338 1 790.00 1 900.00 1 955 567 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 838.00 1 947.00 1 517 628 1 840.00 1 930.00 462 326 graf
PRAGA LOUNY 1 775.00 1 956.00 2 954 076 918.00 1 258.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 725.00 2 110.00 1 951 764 1 781.00 2 020.00 637 388 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 717.00 2 810.00 622 283 1 737.00 2 646.00 238 538 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 600.00 1 963.00 980 859 1 526.00 1 811.00 406 789 graf
JUTA 1 568.00 2 150.00 459 647 1 651.00 2 166.00 594 842 graf
ZPS ZLÍN 1 519.00 1 707.00 13 372 548 1 423.00 1 680.00 651 474 graf
PROFILPROJ. PRAHA 1 490.00 1 490.00 0 1 882.00 1 882.00 0 graf
IVAX - CR 1 425.00 1 622.00 9 827 804 1 324.00 1 507.00 2 658 632 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 1 419.00 1 419.00 0 1 421.00 1 421.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 419.00 1 787.00 131 650 1 015.00 1 276.00 41 020 graf
KAUČUK GROUP 1 380.00 1 509.00 47 645 356 1 368.00 1 530.00 3 229 085 graf
RAKO 1 375.00 1 525.00 20 918 786 1 334.00 1 530.00 2 017 525 graf
IF ENERGETIKY 1 311.00 1 596.00 1 816 349 1 290.00 1 520.00 1 729 497 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 310.00 1 400.00 64 486 550 1 305.00 1 410.00 7 225 695 graf
UNITED ENERGY 1 300.00 1 445.00 2 250 887 1 245.00 1 421.00 520 242 graf
EUROVIA CS 1 280.00 1 440.00 3 390 866 1 217.00 1 332.00 212 677 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 274.00 1 281.00 1 668 035 1 266.00 1 291.00 638 234 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 1 232.00 1 374.00 59 509 1 320.00 1 440.00 223 499 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 1 228.00 1 360.00 852 794 1 193.00 1 309.00 381 506 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 223.00 1 247.00 71 545 810 1 155.00 1 230.00 9 531 513 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 199.00 1 300.00 8 227 416 1 124.00 1 270.00 2 561 507 graf
ČECHOFRACHT 1 175.00 1 648.00 393 456 1 085.00 1 643.00 309 214 graf
GENOSERVIS 1 173.00 1 871.00 0 577.00 901.00 970 053 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 152.00 1 281.00 693 551 1 150.00 1 462.00 831 233 graf
SETUZA 1 140.00 1 522.00 1 834 652 1 027.00 1 544.00 625 641 graf
VODNÍ STAVBY 1 082.00 1 340.00 12 923 061 1 039.00 1 283.00 785 170 graf
STOCK PLZEŇ 1 050.00 1 200.00 110 115 1 015.00 1 210.00 77 674 graf
ŠKODA PRAHA 1 035.00 1 317.00 907 221 976.00 1 213.00 449 331 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 1 026.00 1 105.00 237 926 1 068.00 1 092.00 638 741 graf
MILO OLOMOUC 994.00 1 420.00 4 503 555 864.00 1 446.00 884 350 graf
MUZO 975.00 1 256.00 2 453 800.00 964.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 965.00 1 020.00 501 651 840.00 1 048.00 176 026 graf
ČEZ 964.00 1 075.00 51 033 823 958.00 1 050.00 7 048 154 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 952.00 1 072.00 4 155 216 860.00 1 025.00 1 988 797 graf
INSPEKTA 950.00 961.00 1 922 848.00 953.00 9 310 graf
VPÚ-DECO PLZEŇ 950.00 950.00 10 450 847.00 941.00 17 413 graf
SANATORIUM ASTORIA 925.00 1 015.00 22 718 840.00 977.00 55 528 graf
RIF 915.00 1 000.00 52 479 581 901.00 1 002.00 26 500 735 graf
VÚKV 900.00 900.00 0 1 150.00 1 150.00 4 600 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 849.00 997.00 1 404 276 815.00 980.00 532 752 graf
ŠKODA 846.00 998.00 55 309 529 861.00 971.00 10 368 033 graf
ČEZ 2 838.00 867.00 36 547 489 812.00 851.00 5 266 154 graf
LIRA 820.00 837.00 24 838 780.00 950.00 29 407 graf
PRAMEN IK PRAHA 819.00 1 191.00 384 070 1 010.00 1 122.00 346 734 graf
Holcim (Česko) 810.00 961.00 1 199 080 757.00 1 000.00 297 581 graf
GEODEZIE LIBEREC 810.00 855.00 41 640 900.00 951.00 69 085 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 805.00 850.00 144 295 607.00 860.00 52 464 graf
ČKD PRAHA HOLDING 800.00 880.00 33 933 902 760.00 870.00 7 945 365 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 798.00 1 028.00 503 999 782.00 1 035.00 224 432 graf
MANHATTAN IF 792.00 815.00 152 145 792.00 890.00 514 900 graf
BH CAPITAL 767.00 1 150.00 76 110 1 250.00 1 250.00 0 graf
ÚJI 750.00 955.00 53 060 750.00 903.00 5 291 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 748.00 900.00 99 452 750.00 900.00 215 050 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 745.00 790.00 13 495 350 745.00 785.00 2 476 178 graf
FOND UNIVERSUM 735.00 755.00 3 733 291 - - - graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 725.00 800.00 31 151 750.00 881.00 218 071 graf
PARAMO 721.00 859.00 3 766 214 720.00 846.00 766 168 graf
RUDOLF JELÍNEK 720.00 1 114.00 469 780 726.00 991.00 304 701 graf
MS FOND (PIAS) 715.00 752.00 18 335 - - - graf
ALPHA-EFFECT 715.00 751.00 15 417 967 707.00 750.00 14 257 994 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 713.00 790.00 321 847 - - - graf
BIOCEL 705.00 821.00 4 002 349 700.00 800.00 1 144 796 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 700.00 708.00 19 600 665.00 800.00 44 804 graf
PRAGOEXPORT 699.00 885.00 40 473 708.00 980.00 42 938 graf
PIF GARANCE 679.00 1 123.00 1 509 372 698.00 1 146.00 1 402 090 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 677.00 773.00 32 659 220 672.00 768.00 14 257 466 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 668.00 851.00 25 684 591.00 784.00 15 442 graf
CEMENT HRANICE 667.00 1 150.00 613 032 666.00 1 091.00 323 474 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 665.00 1 209.00 1 766 613 670.00 1 150.00 257 385 graf
HANSON ČR 663.00 1 045.00 26 262 808.00 919.00 72 063 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 642.00 750.00 5 662 744 618.00 760.00 1 560 623 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 640.00 729.00 24 589 479 631.00 720.00 10 562 286 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 629.00 720.00 3 808 845 564.00 678.00 419 895 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 625.00 687.00 27 299 779 624.00 677.00 5 015 886 graf
KARMA 620.00 621.00 25 420 589.00 650.00 138 619 graf
IF BOHATSTVÍ 601.00 687.00 7 721 543 565.00 691.00 3 759 332 graf
METALIMEX 597.00 775.00 34 843 560.00 819.00 25 465 graf
GEOTEST BRNO 580.00 580.00 53 940 580.00 610.00 72 751 graf
BIOSTER. 580.00 610.00 60 710 550.00 582.00 88 008 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 577.00 651.00 2 293 813 569.00 659.00 2 741 774 graf
HYDROPROJEKT 574.00 604.00 48 420 485.00 690.00 82 706 graf
JEMČA 568.00 935.00 701 905 513.00 1 110.00 292 703 graf
FATRA 565.00 630.00 3 358 847 518.00 612.00 223 284 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 555.00 614.00 22 430 425 537.00 605.00 13 024 247 graf
NKT CABLES 551.00 650.00 2 898 182 505.00 642.00 746 482 graf
CUTISIN 551.00 655.00 182 372 532.00 630.00 273 967 graf
CALOFRIG BOROVANY 550.00 801.00 805 692 655.00 768.00 67 951 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 550.00 606.00 416 399 530.00 610.00 361 478 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 550.00 598.00 1 025 452 538.00 595.00 856 096 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 544.00 651.00 545 306 551.00 672.00 223 204 graf
SKLO BOHEMIA 543.00 645.00 401 683 494.00 633.00 124 480 graf
BYTOSTAV PORUBA 542.00 542.00 0 407.00 440.00 0 graf
HOTEL JALTA PRAHA 532.00 560.00 48 250 540.00 572.00 49 970 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 530.00 650.00 70 141 505.00 605.00 46 258 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 511.00 634.00 9 175 605.00 877.00 16 464 graf
ČESKÝ UPF 507.00 734.00 34 315 523 485.00 729.00 6 546 226 graf
VAN LEER OBALY 504.00 504.00 0 587.00 615.00 50 400 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 502.00 763.00 18 055 797 487.00 744.00 4 432 861 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 500.00 550.00 142 688 500.00 556.00 150 961 graf
ŽĎAS 495.00 562.00 3 884 300 495.00 551.00 1 106 166 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 494.00 675.00 302 313 414.00 690.00 245 255 graf
KORNOLIT 481.00 485.00 1 940 369.00 447.00 10 668 graf
ARCELORMITTAL 478.00 539.00 14 934 668 462.00 526.00 5 201 282 graf
NOVÁ HUŤ 455.00 588.00 136 460 524.00 565.00 0 graf
ZÁPADOKÁMEN 450.00 470.00 25 060 421.00 467.00 14 354 graf
ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOB 448.00 686.00 340 894 468.00 549.00 543 952 graf
BERGER BOHEMIA 448.00 471.00 2 688 409.00 423.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 441.00 496.00 8 752 594 425.00 504.00 5 417 583 graf
OHL ŽS 440.00 593.00 1 198 701 407.00 563.00 258 925 graf
IF OBCHODU 438.00 519.00 2 334 730 411.00 545.00 1 571 886 graf
ERGON 435.00 443.00 71 532 384.00 445.00 45 762 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 430.00 471.00 28 304 202 426.00 468.00 8 109 630 graf
HUTNÍ PROJEKT 428.00 544.00 12 292 380.00 481.00 14 178 graf
VULKAN 425.00 542.00 1 059 222 413.00 515.00 590 022 graf
PIVOV.STAROBRNO 421.00 514.00 179 583 402.00 522.00 199 446 graf
INGSTAV BRNO 420.00 437.00 60 822 336.00 405.00 6 448 graf
ATESO 420.00 505.00 603 675 382.00 503.00 409 223 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 417.00 600.00 15 556 531.00 700.00 0 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 416.00 683.00 283 431 445.00 626.00 275 263 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 416.00 461.00 248 508 386.00 460.00 181 389 graf
ŽIVNOBANKA-PODÍL.F 415.00 442.00 10 483 870 404.00 425.00 6 090 162 graf
CHEMOPROJEKT 411.00 413.00 5 778 428.00 446.00 22 899 graf
VOJENSKÉ STAV.PHA 405.00 589.00 63 420 363.00 500.00 71 776 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 403.00 1 000.00 20 000 381.00 980.00 18 424 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 402.00 515.00 275 604 400.00 516.00 112 082 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 400.00 400.00 12 800 385.00 416.00 55 282 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 400.00 420.00 42 070 385.00 450.00 73 430 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 397.00 511.00 95 799 450.00 531.00 154 198 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 384.00 403.00 583 765 356.00 393.00 551 688 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 380.00 561.00 67 990 328.00 520.00 21 612 graf
P.I.F. 380.00 410.00 20 019 113 373.00 395.00 8 994 281 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 380.00 450.00 191 866 349.00 406.00 58 122 graf
PLIVA - LACHEMA 371.00 415.00 344 036 370.00 426.00 130 421 graf
OBAL ROZKOŠ 370.00 468.00 866 771 373.00 455.00 429 665 graf
MADETA 370.00 513.00 395 522 343.00 512.00 219 895 graf
SPIF ČESKÝ 362.00 385.00 36 468 003 358.00 374.00 12 416 692 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 361.00 396.00 981 717 370.00 386.00 1 150 026 graf
DOPLA PAP 361.00 569.00 40 101 330.00 541.00 73 928 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 360.00 375.00 15 398 316.00 371.00 16 107 graf
KAOLIN HLUBANY 358.00 393.00 21 587 316.00 386.00 23 134 graf
ALMET 357.00 837.00 5 262 1 058.00 1 058.00 0 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 355.00 372.00 7 609 252 345.00 367.00 3 526 391 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 355.00 437.00 2 232 698 355.00 423.00 1 005 902 graf
MORAV. PLYNOSTAV 352.00 481.00 25 116 344.00 536.00 9 185 graf
FERROMET PRAHA 346.00 400.00 61 174 324.00 416.00 41 872 graf
ETA 340.00 430.00 520 660 333.00 420.00 202 449 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 335.00 421.00 18 903 312.00 436.00 7 676 graf
TESLA SEZAM 334.00 346.00 4 222 682 300.00 339.00 764 655 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 333.00 355.00 431 218 336.00 358.00 298 468 graf
GEODEZIE BRNO 330.00 365.00 5 686 346.00 425.00 35 700 graf
ENERGOVOD 328.00 583.00 225 745 312.00 526.00 39 279 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 325.00 387.00 297 017 353.00 415.00 301 720 graf
ZÁS. TEPLEM VSETÍN 320.00 353.00 19 800 350.00 370.00 0 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 319.00 335.00 10 268 231.00 317.00 516 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 317.00 350.00 77 325 300.00 373.00 257 574 graf
CHEMOFOND 312.00 350.00 1 366 660 325.00 350.00 1 002 350 graf
THESAURUS 312.00 478.00 3 102 856 298.00 500.00 2 236 321 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 310.00 310.00 13 330 290.00 305.00 40 597 graf
AVIA 310.00 341.00 5 257 862 290.00 330.00 1 210 181 graf
K-T-V INVEST 306.00 380.00 448 845 281.00 359.00 140 293 graf
STATKY POTŠTÁT 305.00 305.00 0 101.00 114.00 0 graf
IP BANKA 304.00 331.00 75 323 096 297.00 327.00 12 982 144 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 302.00 302.00 0 292.00 317.00 37 731 graf
SANATORIUM MŠENÉ 300.00 521.00 8 192 211.00 450.00 4 684 graf
DOPRAVA A MECHAN. 300.00 305.00 51 195 269.00 300.00 59 057 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 299.00 320.00 23 257 088 295.00 320.00 3 554 881 graf
MASOKOMB.POLIČKA 299.00 330.00 1 839 300.00 306.00 918 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 297.00 360.00 114 572 293.00 380.00 57 240 graf
TRIOLA 296.00 298.00 109 807 282.00 300.00 212 284 graf
ŠTI HOLDING 296.00 297.00 1 176 058 291.00 297.00 1 637 320 graf
ÚVMV CONSULTING 295.00 400.00 291 599 350.00 430.00 93 788 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 294.00 331.00 147 084 281.00 352.00 35 281 graf
VINNÉ SKL.VALTICE 294.00 420.00 29 294 326.00 422.00 37 408 graf
ZVVZ 294.00 426.00 16 853 305.00 386.00 29 710 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 292.00 836.00 0 935.00 935.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 287.00 364.00 47 669 255.00 367.00 37 440 graf
ZNOVÍN ZNOJMO 284.00 353.00 111 277 210.00 276.00 7 350 graf
SOLNÉ MLÝNY 282.00 283.00 104 339 236.00 280.00 32 856 graf
FTL PROSTĚJOV 280.00 290.00 30 040 220.00 281.00 43 210 graf
SIDIA 279.00 341.00 10 718 300.00 349.00 7 958 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 277.00 344.00 107 178 140.00 280.00 23 822 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 276.00 337.00 0 300.00 305.00 0 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 276.00 354.00 111 448 272.00 362.00 75 963 graf
PRIOR IK 273.00 414.00 419 243 267.00 387.00 194 428 graf
PRIOR ČR 272.00 357.00 45 058 199.00 293.00 31 650 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 272.00 460.00 10 764 708 271.00 459.00 1 849 745 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 272.00 272.00 0 286.00 317.00 3 768 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 271.00 299.00 12 652 222.00 270.00 7 612 graf
HOLCIM ČESKO 271.00 387.00 802 858 288.00 380.00 432 630 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 271.00 415.00 98 572 216.00 384.00 61 140 graf
PF AAA 271.00 348.00 529 539 271.00 335.00 282 098 graf
YSE AKCIONÁŘŮ OPF 268.00 368.00 5 951 078 260.00 420.00 2 705 391 graf
MSA 267.00 500.00 837 567 268.00 481.00 366 572 graf
GAMA 267.00 475.00 895 686 248.00 523.00 1 319 638 graf
COLORBETON 265.00 265.00 0 199.00 252.00 7 716 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 263.00 398.00 41 925 235.00 401.00 35 729 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 262.00 323.00 1 087 727 253.00 304.00 423 949 graf
ŽEL.STAVITEL.PRAHA 261.00 319.00 641 976 258.00 315.00 176 570 graf
JÁCHYMOV PM 260.00 428.00 73 783 265.00 441.00 88 946 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 260.00 523.00 8 826 199.00 485.00 1 408 graf
MOTOKOV PRAHA 259.00 315.00 321 972 221.00 305.00 96 397 graf
RYBENA RUMBURK 255.00 278.00 57 365 216.00 284.00 65 112 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 254.00 400.00 29 858 228.00 297.00 6 753 graf
LANEX 253.00 300.00 10 599 230.00 325.00 37 749 graf
ON SEMICONDUCT. CR 253.00 288.00 123 077 243.00 273.00 146 883 graf
VÁLCOVNY PLECHU 252.00 260.00 726 024 245.00 263.00 604 759 graf
VELVANA 251.00 272.00 9 606 251.00 271.00 4 204 graf
ZEM.SLUŽ.BĚSTOVICE 250.00 353.00 64 039 245.00 291.00 14 974 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 250.00 290.00 70 734 202.00 257.00 36 375 graf
GAMEX 250.00 250.00 9 250 217.00 245.00 10 263 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 250.00 468.00 8 806 86.00 386.00 517 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 249.00 320.00 127 877 235.00 332.00 93 707 graf
ZAHRADNICKÉ ZÁVODY 249.00 260.00 59 920 234.00 246.00 17 728 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 245.00 368.00 182 054 233.00 357.00 83 748 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 240.00 317.00 63 981 225.00 302.00 36 281 graf
AGROWEST 238.00 256.00 23 370 230.00 266.00 44 221 graf
YTONG 238.00 253.00 13 203 231.00 266.00 46 335 graf
ZEM.STAV.CHEB 237.00 648.00 0 173.00 308.00 2 394 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 237.00 273.00 9 020 198.00 245.00 30 160 graf
EZ PRAHA 236.00 294.00 880 430 212.00 282.00 321 844 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 236.00 454.00 91 564 208.00 582.00 153 304 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 235.00 287.00 341 855 238.00 273.00 159 609 graf
IPS SKANSKA 235.00 271.00 10 508 503 238.00 271.00 2 552 150 graf
CRYSTALEX 235.00 360.00 3 775 750 232.00 402.00 88 925 graf
RAPID 232.00 345.00 1 228 220.00 275.00 3 699 graf
SATIVA KEŘKOV 230.00 380.00 21 660 146.00 278.00 21 909 graf
PPF INVEST.HOLDING 230.00 265.00 7 003 141 217.00 247.00 2 510 813 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 230.00 240.00 4 270 267.00 306.00 11 244 graf
SELGEN 225.00 412.00 25 313 243.00 392.00 68 448 graf
IPS KARLOVY VARY 225.00 316.00 28 208 231.00 351.00 243 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 222.00 252.00 3 869 433 220.00 250.00 861 357 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 221.00 227.00 75 139 213.00 235.00 123 923 graf
VOD.A KAN.K.VARY 220.00 220.00 7 260 190.00 212.00 5 594 graf
POŠT.TISK.CENIN 220.00 247.00 4 157 270.00 300.00 16 534 graf
CENTEX 220.00 221.00 1 405 296 209.00 230.00 1 045 graf
INFUSIA 219.00 367.00 30 266 246.00 338.00 36 208 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 219.00 292.00 128 186 228.00 283.00 95 393 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 217.00 217.00 15 624 165.00 203.00 28 558 graf
OD RIO MOST 216.00 227.00 35 754 130.00 324.00 16 624 graf
RADEGAST PF 215.00 246.00 1 739 959 206.00 250.00 1 635 849 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 215.00 258.00 2 447 727 195.00 261.00 215 152 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 214.00 215.00 213 810 166.00 212.00 71 904 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 213.00 237.00 12 313 195.00 230.00 13 472 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 211.00 2 666.00 1 777 847 195.00 2 700.00 686 147 graf
STAVIMO 209.00 209.00 0 932.00 3 286.00 0 graf
ČEDOK 208.00 237.00 174 112 190.00 233.00 117 513 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 208.00 240.00 225 808 185.00 222.00 92 086 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 207.00 279.00 167 959 189.00 271.00 222 106 graf
LINEA NIVNICE 206.00 227.00 6 704 220.00 251.00 80 501 graf
TANEX PLASTY 205.00 215.00 205 1 296.00 1 440.00 0 graf
ŽELEZÁRNY CHOMUTOV 202.00 300.00 1 067 490 205.00 300.00 806 487 graf
LATER CHRUDIM 202.00 232.00 141 283 173.00 235.00 50 466 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 201.00 218.00 22 476 200.00 229.00 21 480 graf
AGROKLAS SLAVKOV 201.00 301.00 16 926 178.00 345.00 8 290 graf
OMYA.VÁPENNÁ 201.00 215.00 15 525 190.00 200.00 4 928 graf
TYLEX LETOVICE 201.00 223.00 222 842 186.00 217.00 68 304 graf
STATUS 200.00 200.00 4 400 180.00 200.00 14 170 graf
BASK 200.00 310.00 7 009 208.00 305.00 18 546 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 200.00 215.00 168 939 185.00 220.00 197 422 graf
KVANTO IPF 200.00 228.00 3 659 014 195.00 227.00 4 342 349 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 199.00 269.00 377 504 193.00 277.00 201 214 graf
KDYNIUM 199.00 231.00 22 556 153.00 216.00 0 graf
UNIGEO 199.00 230.00 27 302 171.00 222.00 46 082 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 198.00 241.00 0 136.00 222.00 7 260 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 191.00 260.00 97 973 161.00 283.00 28 736 graf
PRAG REAL VYSOČANY 191.00 208.00 529 127 176.00 200.00 286 997 graf
