The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 201701

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 201701
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
CENTR.GROUP UIF II 1 198 000.00 1 198 009.00 0 - - - graf
UNIMEX GROUP UIF 675 000.00 675 000.00 0 - - - graf
FOCUS IFPZK 575 798.00 575 798.00 0 - - - graf
CENTRAL GROUP UIF 363 042.00 363 042.00 0 - - - graf
INFOND IFPZK 343 000.00 343 000.00 0 - - - graf
BEMETT NEM. UIF 209 337.00 209 337.00 0 - - - graf
1.REGIONAL SICAV 181 287.00 181 287.00 0 - - - graf
IFIS IF 160 000.00 160 000.00 0 - - - graf
IMPPRE IFPZK 156 472.00 156 472.00 0 - - - graf
PRAGORENT PIA 105 000.00 105 000.00 0 - - - graf
METRONEM IFPZK 75 597.00 75 597.00 0 - - - graf
1.REZIDENCNI IFPZK 56 408.00 56 408.00 0 - - - graf
PPM IFPZK 44 879.00 44 879.00 0 - - - graf
APOLLONPRO IFPZK 41 280.00 41 280.00 0 - - - graf
LUCROS IFPZK 32 989.00 32 989.00 0 - - - graf
WF GROUP SICAV 27 237.00 27 237.00 0 - - - graf
EXAFIN IFPZK 20 000.00 20 000.00 0 - - - graf
IMOS DEV IFPZK 19 362.00 19 362.00 0 - - - graf
STING IFPZK 18 582.00 18 582.00 0 - - - graf
PHILIP MORRIS ČR A 13 007.00 13 330.00 165 458 260 13 101.00 13 400.00 5 468 709 graf
COMES IFPZK 10 549.00 10 549.00 0 - - - graf
BUDĚJOVICKÁ IFPZK 9 329.00 9 329.00 0 - - - graf
SAFETY REAL IFPZK 4 685.00 4 685.00 0 - - - graf
OUTULNÝ IFPZK 3 120.00 3 120.00 0 - - - graf
DAX INDEX LONG 3 119.00 3 203.00 0 - - - graf
EB GLD IC2 2 973.00 3 074.00 0 - - - graf
GOLD 2 962.00 3 069.00 126 030 - - - graf
ENERGOAQUA 2 690.00 2 705.00 54 100 2 690.00 2 880.00 221 270 graf
ENERGOCHEMICA 2 540.00 2 540.00 0 - - - graf
ROTX INDEX LONG 2 336.00 2 479.00 0 - - - graf
BRENT INDEX SHORT 1 861.00 1 973.00 1 903 250 - - - graf
EB WTI TS7 1 832.00 1 913.00 0 - - - graf
EB WTI TS8 1 598.00 1 675.00 0 - - - graf
EB DAX TS7 1 561.00 1 653.00 0 - - - graf
EB WTI IC02 1 395.00 1 519.00 0 - - - graf
PRAZSKE SLUZBY 1 390.00 1 390.00 8 340 1 042.60 1 303.10 15 639 graf
2POD IMPŽSD IFPZK 1 288.00 1 288.00 0 - - - graf
JÁCHYMOV PM 1 265.00 1 265.00 0 1 352.10 1 400.00 4 056 graf
GOLD TURBO LONG 1 256.00 1 379.00 0 - - - graf
4POD IMPŽSD IFPZK 1 213.00 1 213.00 0 - - - graf
EB WTI BC09 1 115.00 1 159.00 11 310 - - - graf
SAFICHEM IFPZK 1 056.00 1 056.00 0 - - - graf
EB ES50 BC05 1 052.00 1 054.00 473 800 - - - graf
EB ES50 BC04 1 051.00 1 052.00 524 948 - - - graf
EB ORA BC01 1 042.00 1 050.00 0 - - - graf
EB CEZ BC06 1 013.00 1 032.00 0 - - - graf
EB CEZ BC07 1 011.00 1 024.00 0 - - - graf
DOLFIN IFPZK 1 000.00 1 000.00 0 - - - graf
MALOJA SICAV 1 000.00 1 000.00 0 - - - graf
EB DAX TL8 963.20 1 046.00 0 - - - graf
1POD IMPŽSD IFPZK 956.60 956.60 0 - - - graf
TOMA 901.00 1 129.00 2 290 710 901.00 1 139.00 5 012 399 graf
KOMERČNÍ BANKA 881.10 899.90 1 741 820 768 884.90 898.40 18 080 646 graf
DJ EURO STOXX 50 878.40 900.50 0 - - - graf
GOLD INDEX SHORT 829.70 913.30 0 - - - graf
EB DAX TL11 825.00 907.30 0 - - - graf
PFNONWOVENS 765.00 822.40 333 693 896 769.00 820.00 7 751 506 graf
ERSTE GROUP BANK A 764.10 794.00 1 546 950 756 760.00 794.00 36 602 785 graf
DEKINVEST ALFA 688.70 688.70 0 - - - graf
EB GLD TS7 686.50 888.60 0 - - - graf
TMR 655.00 680.00 43 075 - - - graf
S-BOX DIMAX 643.70 671.60 0 - - - graf
EB WTI TL13 621.20 731.60 0 - - - graf
VIG 582.30 630.10 561 435 128 585.00 632.00 8 763 837 graf
ERSTE TL 220 540.00 574.50 575 700 - - - graf
EB DAX TS11 514.00 596.30 59 180 - - - graf
EB WTI TL12 493.40 600.00 1 879 523 - - - graf
EB WTI TS09 486.90 571.40 0 - - - graf
3POD IMPŽSD IFPZK 456.80 456.80 0 - - - graf
ČEZ 420.00 429.60 2 716 724 831 421.10 429.70 66 203 174 graf
ČEZ OZ UIF 392.60 392.60 0 - - - graf
RDX 364.40 407.70 0 - - - graf
EB GLD TL9 361.60 511.00 361 084 - - - graf
KOFOLA CS 360.20 412.00 31 597 691 360.00 405.00 1 788 576 graf
VGP 353.00 353.00 0 412.40 412.40 0 graf
INDUSTRY BASKET 348.80 361.60 0 - - - graf
CREAM SICAV 323.40 323.40 0 - - - graf
KOMB TL 2000 319.70 327.20 0 - - - graf
CTX 315.90 326.40 0 - - - graf
PILSENINVEST SICAV 289.00 289.00 0 - - - graf
CEZ TS 1050 284.30 294.40 0 - - - graf
KOMB TL 2300 283.90 291.40 0 - - - graf
SETX INDEX LONG 272.60 285.80 0 - - - graf
CECEXT 256.60 271.20 0 - - - graf
O2 C.R. 255.50 271.80 569 871 345 259.20 272.40 9 156 748 graf
CEZ TS 980 224.30 233.60 0 - - - graf
BOREALIS 180.00 180.00 0 - - - graf
UNIPETROL 180.00 192.00 119 939 271 180.00 192.00 5 327 256 graf
EB S&P500 TL04 154.05 166.30 0 - - - graf
EB VOW TL01 153.90 201.20 162 522 - - - graf
HZL ČS 6,15/23 117.48 117.48 0 - - - graf
HZL UCB VAR/37 117.19 117.19 1 232 508 217 - - - graf
HZL HB VAR/37 116.79 116.79 0 - - - graf
HZL HB VAR/37 116.71 116.71 0 - - - graf
HZL HB VAR/37 116.50 116.50 0 - - - graf
EB S&P500 TL03 115.65 128.40 0 - - - graf
HZL HB VAR/37 115.33 115.33 0 - - - graf
HZL HB VAR/37 115.18 115.18 0 - - - graf
HZL UCB 6,00/18 115.13 115.13 0 - - - graf
J&T BK II 9% PERP 113.50 114.40 9 006 800 - - - graf
HZL HVB 5,00/25 113.00 113.00 0 - - - graf
HZL ČS 5,90/17 112.37 112.37 0 - - - graf
HZL ČS 5,85/17 112.27 112.27 0 - - - graf
HZL EBANKA 6,00/17 112.09 112.09 0 - - - graf
EB SIL TL07 110.75 140.30 583 741 - - - graf
EB SIL TS6 110.30 152.00 50 943 - - - graf
J&T BANKA 10% PERP 110.00 111.00 555 000 - - - graf
HZL RBCZ 5,50/17 107.57 107.57 0 - - - graf
EB KOM TS02 107.05 115.05 55 346 - - - graf
CPI BYTY 5,80/21 106.50 106.50 2 212 322 - - - graf
HZL RBCZ 5,10/17 105.53 105.53 0 - - - graf
CPI 5,10/21 104.10 106.00 10 899 940 - - - graf
ST.DLUHOP. 5,70/24 103.99 103.99 190 210 342 10 000.00 10 000.00 0 graf
EPH 4,20/18 103.50 103.50 241 355 145 - - - graf
CPI IV 4,65/22 103.00 105.00 15 165 651 - - - graf
JTSEC 6,25/18 102.50 104.50 3 120 312 - - - graf
HZL VB CZ VAR/17 102.30 102.30 0 - - - graf
UNICAP. EN. 5,1/20 102.00 102.00 158 889 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/23 101.92 101.92 530 744 007 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL SB CZ 2,30/18 101.66 101.66 0 - - - graf
HZL SB CZ 2,00/20 101.60 101.60 0 - - - graf
VIG FUND 4,05/34 101.10 101.10 0 - - - graf
CPI I 4,75/42 101.00 101.00 0 - - - graf
HZL UCB 2,00/18 100.95 100.95 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 0,45/23 100.90 100.90 8 059 677 523 10 000.00 10 000.00 0 graf
VIG FUND 3,95/34 100.80 100.80 0 - - - graf
CPI RP I 5,00/19 100.69 100.69 3 925 000 - - - graf
BIGBOARD 4,50/22 100.50 102.50 15 270 301 - - - graf
ST.DLUHOP. 0,00/17 100.46 100.46 626 868 380 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL HB 0,60/17 100.36 100.36 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 3,85/21 100.33 100.33 906 054 014 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 0,00/20 100.29 100.29 10 437 240 839 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL WHB 1,79/19 100.24 100.24 0 - - - graf
MCI VAR/21 100.22 100.22 0 - - - graf
HZL WHB 1,53/18 100.15 100.15 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 0,00/19 100.13 100.13 2 250 872 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 1,50/19 100.05 100.05 249 141 513 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 0,85/18 100.04 100.04 3 565 740 369 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL UCB 3,04/28 100.00 100.00 0 - - - graf
CETELEM CR VAR/19 100.00 100.00 0 - - - graf
JTFG IV 5,20/17 100.00 102.00 15 307 767 - - - graf
CPI BYTY 2,50/17 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI 4,75/19 100.00 100.00 567 306 - - - graf
J&T BK III 9% PERP 100.00 100.00 0 - - - graf
UNICAP. EN. 5,1/20 100.00 100.00 0 - - - graf
HB REAVIS VAR/21 100.00 100.00 1 030 623 - - - graf
Č.ZBROJOVKA VAR/22 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL WHB 1,24/22 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL WHB 1,48/23 100.00 100.00 0 - - - graf
UNICAP. EN. 4,70/2 100.00 100.00 0 - - - graf
EPH 3,50/20 100.00 100.00 573 911 033 - - - graf
PHOTON EN. 6,00/23 100.00 100.00 631 180 - - - graf
JTFG VII 3,00/19 100.00 100.00 1 244 243 000 - - - graf
HZL UCB VAR/20 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI V 4,85/42 100.00 102.00 510 561 832 - - - graf
ČP 1,83/17 100.00 100.00 1 007 491 - - - graf
HZL KB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
DIAMOND 4,00/24 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI BYTY 3,50/17 100.00 100.00 156 625 - - - graf
CPI BYTY 4,80/19 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL KB 2,55/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI ALFA 5,50/17 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI II 4,65/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CPI III 4,65/22 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K11 4,85/18 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K12 4,85/19 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K15 4,85/22 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K16 4,85/23 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K17 4,85/24 100.00 100.00 0 - - - graf
ZONER SOF.10,00/19 100.00 100.00 0 10 100.00 10 200.00 1 296 300 graf
LIBEREC VAR/25 100.00 100.00 0 - - - graf
AQUAPALACE VAR/34 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/22 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/22 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,85/57 100.00 100.00 121 724 146 - - - graf
SD K11 4,70/18 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K12 4,70/19 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K15 4,70/22 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL ČS VAR/17 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K13 3,75/18 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K14 3,75/19 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K12 4,20/18 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K13 4,20/19 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K15 4,20/21 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K16 4,20/22 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K17 4,20/23 100.00 100.00 0 - - - graf
SD K18 4,20/24 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ČD CARGO 1,26/23 100.00 100.00 0 - - - graf
CSG VAR/21 100.00 100.00 0 - - - graf
FINEP I. 3,75/20 100.00 100.00 0 - - - graf
HZL WHB 0,92/21 99.98 99.98 0 - - - graf
ST.DLUHOP. VAR/17 99.80 99.80 10 345 865 051 10 000.00 10 000.00 0 graf
SMVAK OVA 2,625/22 99.71 99.71 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 5,00/19 99.70 99.70 2 032 825 089 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEPS 0,25/21 99.65 99.65 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,20/36 99.61 99.61 782 944 933 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 99.60 99.60 5 840 894 993 10 000.00 10 000.00 0 graf
HL.M.PRAHA 4,25/21 99.60 99.60 24 057 917 - - - graf
PEGAS 2,85/18 99.58 99.58 465 630 - - - graf
CESKE DRAHY VAR/18 99.50 99.50 20 449 807 - - - graf
ST.DLUHOP. 2,40/25 99.37 99.37 10 275 786 589 10 000.00 10 000.00 0 graf
SKODA 3,00/20 99.13 99.13 0 - - - graf
TRIANON 2,964/18 99.00 99.00 12 285 664 - - - graf
KOFOLA VAR/18 99.00 99.00 0 - - - graf
HZL UCB 2,00/20 99.00 99.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,00/17 99.00 99.00 39 252 253 169 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/20 98.65 98.65 2 720 918 954 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. VAR/27 97.55 97.55 330 590 814 10 000.00 10 000.00 0 graf
CPI BYTY 4,80/19 97.43 97.43 0 - - - graf
EB KOM TL5 97.20 106.35 231 371 - - - graf
E4U 97.00 101.80 1 544 344 100.00 102.80 48 935 graf
ST.DLUHOP. 1,00/26 96.19 96.19 3 263 968 732 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 2,50/28 95.88 95.88 8 122 381 778 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 0,95/30 95.66 95.66 2 556 940 254 10 000.00 10 000.00 0 graf
LEO EXPR. 7,50/17 95.00 95.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP. 4,70/22 95.00 95.00 154 708 260 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,75/20 93.00 93.00 366 330 010 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČS KOMB/17 90.00 90.00 0 - - - graf
EB ADIDAS TS01 86.95 117.00 0 - - - graf
FORTUNA 86.60 94.00 114 625 529 86.90 94.00 4 205 918 graf
EB NTX TL01 86.20 100.65 0 - - - graf
MONETA MONEY BANK 80.00 82.95 2 384 342 699 80.60 82.90 19 720 139 graf
RUSTONKA 0,00/21 78.66 78.97 279 607 492 - - - graf
EB ADIDAS TL01 77.20 106.00 64 870 - - - graf
EB BMW TL01 70.85 88.05 27 084 - - - graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
CETV 63.80 68.00 29 683 480 63.70 68.80 4 773 027 graf
BRENT CRUDE OIL 57.25 62.95 4 553 741 - - - graf
STOCK 54.75 57.60 21 879 238 55.00 57.30 2 427 549 graf
EIB 0,00/23 40.98 40.98 0 - - - graf
EB EGB TL5 38.30 41.75 0 - - - graf
EB USDCZK TS10 37.80 38.80 0 - - - graf
EB S&P500 TS05 35.95 50.80 154 119 - - - graf
EB PX TL01 31.65 33.20 0 - - - graf
EB USDCZK TS09 30.85 34.00 0 - - - graf
EB EGB TL7 30.00 33.45 30 747 - - - graf
EB VIG TL02 24.15 29.30 22 586 - - - graf
EB CEZ TS5 23.40 24.35 0 - - - graf
EB DBK TL01 22.45 28.00 1 245 153 - - - graf
EB SIL TS5 20.35 24.90 0 - - - graf
EB CEZ TS6 18.25 19.20 0 - - - graf
EB CEZ TL09 17.35 18.20 0 - - - graf
EB MONET TL01 16.80 19.55 324 989 - - - graf
EB USDCZK TL05 16.10 25.50 178 385 - - - graf
EB VOW TS01 14.85 55.95 45 354 - - - graf
EB DBK TL02 14.40 18.80 0 - - - graf
EB CEZ TL08 14.20 15.10 183 366 - - - graf
EB BMW TS01 13.05 29.20 0 - - - graf
EB EURCZK TS07 10.50 11.95 686 002 - - - graf
EB EGB TS07 9.20 12.75 0 - - - graf
EB VIG TS01 8.05 13.35 56 025 - - - graf
EB O2 TL02 7.95 9.45 0 - - - graf
EB RWE TL01 7.15 10.10 0 - - - graf
EB DBK TS03 6.60 11.00 0 - - - graf
PHOTON ENERGY 6.50 7.39 250 771 - - - graf
EB RWE TS01 5.60 8.60 0 - - - graf
CONVENIO IFPZK 5.54 5.54 0 - - - graf
EB UNIP TL01 5.30 6.45 2 260 - - - graf
TISORFOND IFPZK 4.68 4.68 0 - - - graf
NOVA GE OPF REDSID 3.36 3.36 0 - - - graf
EB EURCZK TL04 2.70 3.00 0 - - - graf
NOVA GE OPF2 REDS 1.10 1.10 0 - - - graf
APS FUND ALPHA 1.00 1.00 0 - - - graf
RMS MEZZANINE 0.80 0.80 0 0.90 0.90 0 graf
NWR 0.07 0.07 0 - - 0 graf
NOKIA CORP. - - - 120.00 128.00 1 355 979 graf
EXXON MOBIL CORP. - - - 2 168.50 2 358.60 360 780 graf
INTEL CORP. - - - 912.50 946.00 157 532 graf
MCDONALDS CORP. - - - 3 063.30 3 145.90 779 033 graf
MICROSOFT CORP. - - - 1 576.90 1 650.00 1 194 328 graf
VOLKSWAGEN AG - - - 3 701.80 4 186.60 10 558 102 graf
SELGEN - - - 3 639.30 4 420.00 11 639 graf
SM VOD.A KAN.OVA - - - 2 000.00 2 000.00 6 000 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 3 051.00 3 400.00 44 200 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 4 100.00 5 890.00 0 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 2 040.10 2 040.10 0 graf
METROSTAV - - - 1 028.00 1 050.00 333 102 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 2 300.00 2 300.00 0 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA - - - 8 500.00 8 800.00 112 936 graf
Holcim (Česko) - - - 2 890.00 2 970.00 116 999 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA - - - 617.20 617.30 8 641 graf
KDYNIUM - - - 3 300.00 3 300.00 0 graf
ATAS NÁCHOD - - - 485.00 485.00 0 graf
KAROSERIA - - - 951.10 985.10 28 533 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 505.00 1 650.00 1 650 graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 12 000.00 12 000.00 12 000 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA - - - 1 416.00 1 438.80 469 914 graf
CPI FIM - - - 5.90 6.40 206 302 graf
ŠMERAL BRNO - - - 245.00 260.00 25 250 graf
FAGRON - - - 100.00 100.30 24 024 graf
TESLA KARLÍN - - - 356.10 501.10 81 785 graf
VÍTKOVICE - - - 141.40 163.20 332 202 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 860.00 860.10 12 900 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
OHL ŽS - - - 2 660.00 3 100.00 2 401 270 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 380.00 456.00 38 862 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 385.00 425.00 19 933 graf
DEUTSCHE TELEKOM - - - 431.00 444.00 602 808 graf
APPLE INC. - - - 2 987.00 3 016.00 187 050 graf
AVG TECHNOLOGIES - - - 650.00 700.00 650 graf
MERCEDES-BENZ GROU - - - 1 858.10 1 924.50 405 232 graf
DEUTSCHE BANK AG - - - 470.00 514.70 3 487 459 graf
META PLATFORMS - - - 3 027.10 3 321.70 359 212 graf
ALPHABET (GOOGLE) - - - 20 577.60 21 463.80 148 991 graf
TWITTER, INC - - - 418.50 427.20 314 736 graf
Zobrazit sloupec