CZ0008472149, FÉNIX SMÍŠENÝ OPF

Short and summary info about RŮST.OPF PEN.TRHU

The Prague Stock Exchange
Last price23.10.2001122 734.00
First price12.12.1997100 000.00
Historic min05.01.199899 889.00
Historic max23.10.2001122 734.00
Total volume36 186 644.00
RMS - RM-System
Last price27.09.2001100 000.00
First price29.10.1997100 000.00
Historic min06.08.2001100 000.00
Historic max04.09.2001122 238.00
Total volume0.00

FÉNIX SMÍŠENÝ OPF, ISIN CZ0008472149 - Securities depository info

Full nameFÉNIX SMÍŠENÝ OPF
Short nameFÉNIX SMÍŠENÝ OPF
Source issue-
ISINCZ0008472149
BICBLOUNIFO
Issuer NameInvestiční kapitálová společnost
Issuer ID60196769 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1
Issued Volume2 147 483 647
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue2 147 483 647
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typepodílový list otevřeného PF
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna jméno
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration18.5.2005
Change date25.6.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation25.6.2010
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL510

Issuer FÉNIX SMÍŠENÝ OPF

Issuer nameInvestiční kapitálová společnostKB, a.s.
Postal address - name-
ID number60196769 (Trade register)
Addres - StreetDlouhá 34 č.p. 713
CityPraha 1
ZIP11 000
CountryCZE
Postal address - Street-
City-
ZIP-
Country-
Subject typesubregistr (interní stav AREM)
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date25.4.1995
Change typeplatná/ý

List of other issues, Investiční kapitálová společnostKB, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008473154 KB PRIV.AKTIV2 OPF 17.06.2009 / 25.06.2010
CZ0008473162 KB PRIV.AKTIV4 OPF 17.06.2009 / 25.06.2010
CZ0008473014 IKS LEONARDO OPF 24.09.2008 / 25.06.2010
CZ0008472834 KB AMET. 3 ZAJ.OPF 16.11.2007 / 25.06.2010
CZ0008472727 KB AMET. 2 GAR.OPF 03.08.2007 / 25.06.2010
CZ0008472628 KB AMETYST ZAJ.OPF 04.05.2007 / 25.06.2010
CZ0008472636 KB KAPITÁL RŮS.OPF 04.05.2007 / 25.06.2010
CZ0008472644 KB KAPITÁL KON.OPF 04.05.2007 / 25.06.2010
CZ0008472651 KB KAPITÁL DYN.OPF 04.05.2007 / 25.06.2010
CZ0008472495 MAX 9-SVĚT.GF OPF 09.02.2007 / 25.06.2010
CZ0008472503 KB AKCIOVÝ OPF 09.02.2007 / 25.06.2010
CZ0008472511 KB DLUHOPISOVÝ OPF 09.02.2007 / 25.06.2010
CZ0008472529 KB PENĚŽNÍ TRH OPF 09.02.2007 / 25.06.2010
CZ0008472537 KB REAL.SPOL. OPF 09.02.2007 / 25.06.2010
CZ0008472479 MAX 8-SV.ZAJ.F.OPF 24.11.2006 / 25.06.2010
CZ0008472438 MAX 7-SVĚT.GF OPF 05.09.2006 / 25.06.2010
CZ0008472362 MAX 6-SVĚT.GF OPF 20.04.2006 / 25.06.2010
CZ0008472198 DOLARMAX SGF OPF 26.10.2005 / 25.06.2010
CZ0008472206 EUROMAX SGF OPF 26.10.2005 / 25.06.2010
CZ0008472180 MAX 5-SVĚT.GF OPF 07.10.2005 / 25.06.2010
CZ0008472172 MAX 4-SVĚT.Z.F.OPF 17.06.2005 / 25.06.2010
CZ0008472149 FÉNIX SMÍŠENÝ OPF 18.05.2005 / 25.06.2010
CZ0008472156 FÉNIX KONZERV.OPF 18.05.2005 / 25.06.2010
CZ0008472164 FÉNIX DYNAM.OPF 18.05.2005 / 25.06.2010
CZ0008472123 MAX-SVĚT.GF 3 OPF 16.02.2005 / 25.06.2010
CZ0008472115 MAX-SVĚT.ZF 2 OPF 02.11.2004 / 25.06.2010
CZ0008472073 MAX-SVĚT.GARAN.OPF 23.07.2004 / 25.06.2010
CZ0008471950 IKS FOND FONDŮ OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008471968 IKS BALANCOV.OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008471976 IKS PLUS BOND.OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008471984 IKS DLUHOPIS.OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008471992 IKS PENĚŽ.TRH OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008472008 IKS GLOBÁLNÍ OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008472016 IKS FOND SI OPF 18.08.2003 / 25.06.2010
CZ0008471836 IKS DIVIDEND.OPF 18.07.2002 / 25.06.2010
CZ0008471265 IKS KB GARANT PFU 23.09.1996 / 11.11.1998
CZ0008470408 IKS KB + PFU 27.04.1995 / 17.04.2000

Zobrazit sloupec