Bonds, Bond emissions in 1996, 1996

Bond emissions registerred in the Central Securities Depository Prague, Czech

Latest Czech bond emissions

ISINNameType Date of change Nominal Number
770960002317 DOPRAVNÍ P.OLOMOUC Shares 23.12.1996 10 000 CZK 17 873
770960002325 DOPRAVNÍ P.OLOMOUC Shares 23.12.1996 1 000 CZK 1 012
CZ0009087003 J&T FINANCE GROUP Shares 19.12.1996 500 CZK 1 240 749
CZ0005110205 GRAFIT NETOLICE Shares 16.12.1996 2 000 CZK 72 800
770960002283 PLZEŇSKÝ HOLDING Shares 16.12.1996 1 000 CZK 147 826
770960002440 SEBA T DVŮR KRÁL. Shares 16.12.1996 1 000 000 CZK 386
770960002416 MORAVSKOSL.STAVBY Shares 15.12.1996 1 000 CZK 1 546
770960002291 LCS SOFTPROFES Shares 13.12.1996 32 CZK 58 845
770960002432 VELKOVÝKRM.PRASAT Shares 13.12.1996 10 000 CZK 4 613
CZ0009086708 HARVARD.PRŮM.HOLD. Shares 12.12.1996 1 CZK 16 466 840
770960002267 KINGSPAN CZ Shares 12.12.1996 100 000 CZK 500
770960002358 CDD Shares 09.12.1996 700 CZK 93 557
770960002309 RADIOKONT.OPERATOR Shares 09.12.1996 1 000 CZK 72 676
770960002333 RADIOKONT.OPERATOR Shares 09.12.1996 10 000 CZK 68
770960002341 RADIOKONT.OPERATOR Shares 09.12.1996 50 000 CZK 400
770960002390 TTC TECHKOM CENTR. Shares 09.12.1996 1 000 CZK 83 640
770960002366 EFEKTA FINANCE Shares 06.12.1996 100 CZK 418 680
CZ0005033852 HACAR H.KRÁLOVÉ Shares 05.12.1996 1 000 CZK 102 123
770960002275 KR LESING PRAHA Shares 05.12.1996 1 000 CZK 40 000
770960002234 VESUVIUS ČESKOSLOV Shares 05.12.1996 1 000 CZK 62 842
CZ0009086500 MINVEST Shares 04.12.1996 500 CZK 52 730
CZ0009084000 VODOHOSP.A O.SPOL. Shares 03.12.1996 1 000 CZK 20 535
770950002244 FORESTINVEST.STŘÍB Shares 02.12.1996 500 CZK 269 596
770960001392 KOMWAG PRAHA Shares 02.12.1996 1 000 CZK 10 156
CZ0009086005 LUKRATIV BRNO Shares 29.11.1996 30 CZK 535 420
770960002168 D.P.MĚSTA PARDUBIC Shares 28.11.1996 100 000 CZK 1 455
770960002176 D.P.MĚSTA PARDUBIC Shares 28.11.1996 1 000 CZK 81
CZ0005008359 SLAVIA NAPAJEDLA Shares 28.11.1996 1 000 CZK 333 514
770960002119 SANTOS CONSULT Shares 26.11.1996 10 000 CZK 100
CZ0009082400 CGH CHEM.GR.HOTELY Shares 22.11.1996 8 512 CZK 19 700
CZ0008433356 CEMOS OSTRAVA Shares 14.11.1996 1 000 CZK 108 441
770960002143 KREMATOR.JAROMĚŘ Shares 14.11.1996 1 000 CZK 36 000
CZ0005108308 AXL SEMILY Shares 13.11.1996 1 000 CZK 224 290
CZ0009085601 MORAVSKÁ SP.KAP.IN Shares 12.11.1996 500 CZK 145 838
770960002127 PRIESSNITZ.LÉČ.LÁZ Shares 12.11.1996 1 000 CZK 1
770960002051 PROFIN BRNO Shares 11.11.1996 10 000 CZK 1 000
CZ0009086203 SEED LYSÁ N.L. Shares 11.11.1996 100 CZK 48 574
CZ0009086104 SEMENA VELELIBY Shares 11.11.1996 900 CZK 48 574
770960002044 CB PERTIMEX Č.BUD. Shares 07.11.1996 1 000 CZK 47 170
CZ0009084208 LCS HOLDING PRAHA Shares 07.11.1996 500 CZK 212 595
CZ0009083804 MORAVIAFLOR OLEŠN. Shares 06.11.1996 2 000 CZK 9 825
770960002135 PIVOVAR KLÁŠTER PH Shares 01.11.1996 100 000 CZK 3 080
CZ0005110155 IPS SKANSKA Shares 31.10.1996 100 CZK 14 370 385
770960002036 DRUID Shares 30.10.1996 10 000 CZK 6 524
CZ0009085809 FORT KAPITÁL BRNO Shares 30.10.1996 400 CZK 662 882
CZ0009084703 EKOFOND BRNO Shares 29.10.1996 400 CZK 213 346
CZ0005109702 ZOM PRAHA Shares 29.10.1996 100 000 CZK 1 332
770960002010 EN GROS A.S.Č.BUD. Shares 23.10.1996 5 000 CZK 1
770960002028 EN GROS A.S.Č.BUD. Shares 23.10.1996 50 000 CZK 44
CZ0008203189 ČSAD BRNO HOLDING Shares 18.10.1996 1 000 CZK 172 355
CZ0008455300 PEK.A CUKR.NÁCHOD Shares 18.10.1996 1 000 CZK 3 829
770960001939 SYNERGA, A.S.BRNO Shares 17.10.1996 1 000 CZK 4 200
770960001947 SYNERGA, A.S.BRNO Shares 17.10.1996 50 000 CZK 61
770960001954 SYNERGA, A.S.BRNO Shares 17.10.1996 10 000 CZK 87
770960001996 GSM EUROPE BRNO Shares 15.10.1996 100 CZK 210 000
CZ0009084307 DIMENSION Shares 14.10.1996 1 000 CZK 90 000
CZ0009084109 ZEMSKÁ Shares 14.10.1996 1 000 CZK 52 950
770960001863 KAPPEL PRAHA Shares 11.10.1996 1 000 CZK 65 440
CZ0008428158 LIMONA MN.HRADIŠTĚ Shares 10.10.1996 1 000 CZK 56 703
CZ0009084802 LESY JINDŘ.HRADEC Shares 08.10.1996 2 000 CZK 63 084
CZ0009083903 LESY VYŠŠÍ BROD Shares 08.10.1996 2 000 CZK 61 290
770960001855 VÚHŽ DOBRÁ Shares 03.10.1996 1 000 CZK 42 042
770960002093 BONTON PRAHA Shares 01.10.1996 1 000 CZK 264 420
CZ0008420841 MICHELSKÉ PEKÁRNY Shares 27.09.1996 19 CZK 13 627
CZ0008426566 STROJÍRNY CHRUSTE. Shares 26.09.1996 730 CZK 36 895
CZ0008421054 SUZOP Shares 19.09.1996 1 000 CZK 187 148
770960001749 ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ Shares 18.09.1996 1 000 CZK 220 000
CZ0009083309 JČ_LESY Č.BUD. Shares 18.09.1996 5 000 CZK 70 800
CZ0005109504 LEMEX LÁZ.BĚLOHRAD Shares 18.09.1996 2 000 CZK 12 951
770960001822 BUDĚJOVICKÁ Shares 16.09.1996 240 CZK 17 026
CZ0005004556 TESLA PHA HLOUBET. Shares 16.09.1996 1 000 CZK 311 164
770960001640 VELVETA VARNSDORF Shares 16.09.1996 1 000 CZK 661 763
CZ0009084505 PPF INVEST.HOLDING Shares 13.09.1996 100 CZK 3 530 460
CZ0009084547 PPF INVEST.HOLDING Shares 13.09.1996 100 CZK 4 000
CZ0009084604 EQUITY HOLDING Shares 12.09.1996 500 CZK 4 277 066
CZ0005005454 TTP ELITEX JABL. Shares 12.09.1996 1 000 CZK 292 480
770960001806 KARMA CZECH Shares 09.09.1996 30 000 CZK 100
770960001681 CAMPELL IS Shares 06.09.1996 1 000 CZK 1 000
CZ0009083200 LESY TÁBOR PLANÁ Shares 06.09.1996 2 000 CZK 88 279
770960001780 RADIOMOBIL PRAHA Shares 06.09.1996 1 000 CZK 400 000
770960000964 CP-SERVICE PLZEŇ Shares 05.09.1996 10 000 CZK 100
770960001764 CHEMOTEX DĚČÍN Shares 02.09.1996 100 000 CZK 100
770960001798 ROVNER BRNO Shares 30.08.1996 1 000 CZK 59 623
770960001830 SIGMA LUTÍN Shares 30.08.1996 1 000 CZK 50 000
CZ0009083408 BALNEA PRAHA Shares 29.08.1996 800 CZK 14 171
CZ0009083705 SUZOP Shares 29.08.1996 2 000 CZK 81 426
770960001723 RUBÍN IF Shares 28.08.1996 1 000 CZK 18 012
CZ0008016201 IF EDEN OSTRAVA Shares 23.08.1996 1 000 CZK 31 736
CZ0005109207 LESNÍ SP.HOŘICE Shares 23.08.1996 2 000 CZK 56 778
CZ0009083002 LESNÍ SP.LANŠKROUN Shares 23.08.1996 2 000 CZK 57 333
CZ0008029907 LEDEČSKÝ IF Shares 20.08.1996 1 000 CZK 25 215
770960001707 WEST VENTURE CAP. Shares 20.08.1996 700 CZK 6 954
770960000352 MATAREX Shares 19.08.1996 1 000 CZK 5 000
770960001657 ZDRAVÍ PLUS PRAHA Shares 19.08.1996 600 CZK 323 474
770960001566 MASOZÁVOD KRAHULČÍ Shares 16.08.1996 1 000 CZK 235 452
CZ0008029709 PRAŽSKÁ OBCHODNÍ Shares 16.08.1996 100 CZK 195 467
CZ0008419488 OSEVA UNI Shares 15.08.1996 1 000 CZK 114 470
770960001483 SOLNÉ MLÝNY OL. Shares 15.08.1996 1 000 CZK 1
CZ0005109900 TYPOS TISKAŘ.ZÁV. Shares 15.08.1996 1 000 CZK 51 136
770960001525 THEMIS SP.PODP.VÝV Shares 14.08.1996 1 000 CZK 70 336
770960001517 ABLE MAKLÉŘSKÝ DŮM Shares 13.08.1996 100 CZK 11 000
770960001335 ZDRAVÍ PLUS PRAHA Shares 08.08.1996 600 CZK 283 474
CZ0009083507 CIMEX KONCERN Shares 01.08.1996 600 CZK 1 462 606
CZ0009083606 CIMEX KONCERN Shares 01.08.1996 200 CZK 346 000
770960000741 AGREKO IF KROMĚŘÍŽ Shares 31.07.1996 300 CZK 150 172
770960000733 SPOLEČNÝ IF KROMĚŘ Shares 31.07.1996 300 CZK 143 288
770960001343 EBROCA JABL.N.N. Shares 26.07.1996 1 000 CZK 9 600
770960001574 MV INVEST MOST Shares 26.07.1996 10 000 CZK 100
770960001376 BIŽUTERNÍ OTEV.PF Shares 24.07.1996 1 000 CZK 22 000
770960001434 C.H.C. Shares 24.07.1996 1 000 CZK 10 000
CZ0009082806 PRO INVEST PRAHA Shares 22.07.1996 500 CZK 848 180
CZ0009082905 SPECIÁL INVEST Shares 22.07.1996 60 CZK 624 576
CZ0008421658 CUKROVAR HRUŠOVANY Shares 18.07.1996 300 CZK 132 460
770960001467 IMO SMIŘICE Shares 17.07.1996 100 000 CZK 20
770960001475 IMO SMIŘICE Shares 17.07.1996 20 000 CZK 100
CZ0005109801 PRAGA LOUNY Shares 17.07.1996 650 CZK 369 537
770960001368 ZVU CAPITAL Shares 17.07.1996 10 000 CZK 100
770950003325 SPOTŘEBITELSKÝ IF Shares 16.07.1996 500 CZK 5 072
770960001319 KEPÁK GROUP Shares 12.07.1996 1 000 CZK 164 954
CZ0009083101 LESNÍ SP. HR.KRÁL. Shares 12.07.1996 5 000 CZK 56 000
CZ0008028800 STAROPRAŽ.UZEN. Shares 12.07.1996 200 CZK 519 270
770960001012 KRÁLOV.STROJ.BRNO Shares 08.07.1996 10 000 CZK 100
770960001038 KRÁLOVOPOL.CHEMIE Shares 08.07.1996 10 000 CZK 100
770960001004 KRÁLOVOPOL.RIA Shares 08.07.1996 10 000 CZK 100
770960001327 SAMA RYCHNOV N.KN. Shares 04.07.1996 1 000 CZK 1 029
770960001293 KERNEL VARNSDORF Shares 02.07.1996 1 000 CZK 74 189
CZ0009082707 LESY KAPLICE Shares 02.07.1996 2 000 CZK 65 516
CZ0005009589 TSL VRCHLABÍ Shares 02.07.1996 1 000 CZK 195 555
770960001277 CUKROVAR HRUŠOVANY Shares 01.07.1996 300 CZK 554 000
770960001244 DESTA DĚČÍN Shares 20.06.1996 1 000 CZK 13 200
770960001210 DROGERIE IK ÚS.N.L Shares 18.06.1996 1 000 CZK 2 298
770960001145 GTS NOVERA Shares 18.06.1996 10 000 CZK 547 434
770960001194 SAVENA NÁCHOD Shares 18.06.1996 1 000 CZK 521
770960000899 ESAB CZ VAMBERK Shares 17.06.1996 1 000 CZK 25 150
CZ0005005850 VET ASSETS Shares 17.06.1996 185 CZK 2 444 052
770960001111 TALORM ZÁBŘEH Shares 14.06.1996 1 000 CZK 1 693
770960001129 TALORM ZÁBŘEH Shares 14.06.1996 1 000 CZK 54 773
CZ0008201852 MTH PRAHA Shares 13.06.1996 1 000 CZK 548 430
770960001202 PRAMEN IK VÝCHOD Shares 13.06.1996 1 000 CZK 27 563
770960000675 SKI PEC Shares 12.06.1996 100 000 CZK 230
CZ0008201480 AO PRAHA Shares 11.06.1996 1 000 CZK 30 675
CZ0008017803 FINANČNÍ A REALIT. Shares 11.06.1996 500 CZK 18 146
770960000782 PLZEŇSKÝ PROJ.ATEL Shares 07.06.1996 1 000 CZK 12 613
CZ0009082004 SATOS DVŮR KRÁLOVÉ Shares 06.06.1996 2 000 CZK 25 432
CZ0005109009 SAURER CZECH Shares 06.06.1996 25 CZK 5 082 972
770960001186 BENZINSERVIS Shares 01.06.1996 460 CZK 44 000
770960000816 SLUŽBY DOLU KLADNO Shares 30.05.1996 1 000 CZK 108 104
770960001053 ELITEX Č.KOSTELEC Shares 24.05.1996 25 CZK 197 685
CZ0005109454 CEMENT HRANICE Shares 21.05.1996 1 000 CZK 580 278
CZ0009081642 KABEL PLUS PRAHA Shares 20.05.1996 100 000 CZK 3 000
CZ0009081808 PRIOR-OD KROMĚŘÍŽ Shares 20.05.1996 1 000 CZK 33 270
770960001087 STAVEBNĚ TECH.ÚST. Shares 20.05.1996 1 000 CZK 18 958
CZ0008029402 AKADEM. IF BLANSKO Shares 17.05.1996 100 CZK 36 224
770960001095 CENTEX BRNO Shares 17.05.1996 1 000 CZK 300 000
CZ0008029006 SPORT IF Shares 17.05.1996 500 CZK 6 421
770960000709 ESAB CZ Shares 16.05.1996 1 CZK 301 791
CZ0009079687 DOPRAVOPROJ. BRNO Shares 15.05.1996 1 000 CZK 24 575
770960000865 EFEKTA FINANCE Shares 14.05.1996 1 000 CZK 10 100
CZ0009082608 LESY ČESKÝ RUDOLEC Shares 13.05.1996 2 000 CZK 60 093
CZ0008464252 CEVA KRÁLŮV DVŮR Shares 10.05.1996 100 CZK 444 285
770960000600 UHEL.SKLADY LOVOS. Shares 10.05.1996 1 000 CZK 30 382
770960000824 AGRO BON SENS IF Shares 07.05.1996 220 CZK 88 520
CZ0008029600 SLÁVIE HOLDING PHA Shares 07.05.1996 600 CZK 750 212
CZ0008027406 FINOP VÝNOSOVÝ IF Shares 06.05.1996 500 CZK 45 725
770960000998 LD INVEST Č.B. Shares 06.05.1996 350 CZK 6 318
770960000956 MLÉKÁRNA KUNÍN Shares 06.05.1996 1 000 CZK 151 214
CZ0009082301 LESY PROTIVÍN Shares 03.05.1996 2 000 CZK 90 981
CZ0009082202 PRIOR OTROKOVICE Shares 03.05.1996 1 000 CZK 21 410
CZ0008029501 REGION.IF J.MORAVA Shares 03.05.1996 500 CZK 6 554
770960000857 PRIVÁTNÍ Č.PLYNÁR. Shares 30.04.1996 1 000 CZK 1 140
770960000873 PRIVÁTNÍ Č.PLYNÁR. Shares 30.04.1996 1 000 CZK 60
CZ0005108803 SATT ŽĎÁR N.SÁZ. Shares 30.04.1996 1 000 CZK 128 951
770960000360 VAE OSTRAVA Shares 26.04.1996 100 000 CZK 10
770960000378 VAE OSTRAVA Shares 26.04.1996 500 000 CZK 5
CZ0005108902 HANÁCKÉ ŽEL.A PÉR. Shares 23.04.1996 1 000 CZK 315 696
770950003077 STAFIN Shares 23.04.1996 1 000 CZK 1 000
770960000832 LCS INTERNATIONAL Shares 22.04.1996 1 000 CZK 8 250
770960000337 BESTAR Shares 19.04.1996 1 000 CZK 1 000
770960000907 BIŽUTERIE Č.MINC. Shares 18.04.1996 1 000 CZK 45 300
CZ0008463981 CHOVSERVIS Shares 17.04.1996 1 000 CZK 66 452
770960000790 FORESTINVEST IF Shares 12.04.1996 500 CZK 107 768
CZ0009082103 LESNÍ SP.SVITAVY Shares 04.04.1996 2 000 CZK 72 331
770960000774 STROJÍRNY CHRUSTE. Shares 04.04.1996 730 CZK 8 514
770960000808 PEN.F.Č.POJIŠŤOVNY Shares 03.04.1996 71 973 CZK 2 100
770960000642 METROSTAV PRAHA Shares 29.03.1996 1 000 CZK 7 171
CZ0008419553 ČESKÉ CUKROVARY HK Shares 28.03.1996 1 000 CZK 16 434
770960000568 SHC CATERING Shares 26.03.1996 1 000 CZK 1 000
CZ0008029303 Z VSETÍN Shares 26.03.1996 500 CZK 73 363
770960000592 ODĚV.PRŮM.PROST. Shares 25.03.1996 1 000 CZK 53
770960000576 1.KROMĚŘÍŽSKÁ INV. Shares 20.03.1996 200 CZK 19 683
770960000428 BETA BRNO Shares 20.03.1996 1 000 CZK 6 078
CZ0008014909 NÁRODNÍ IF DOMOV Shares 20.03.1996 400 CZK 202 156
770960000527 PERPETUM Shares 20.03.1996 50 000 CZK 20
CZ0008015005 RODINNÝ HOSPODÁŘ Shares 20.03.1996 600 CZK 152 771
770960000717 ECLIPSE Shares 18.03.1996 1 000 CZK 2 000
770960000022 PÁLAVA IF V.PAVLOV Shares 18.03.1996 200 CZK 26 155
CZ0008029287 M-INVEST CVIKOV Shares 15.03.1996 1 000 CZK 196 006
770960000493 UNION FINANCE Shares 15.03.1996 10 000 CZK 500
770960000584 ČESKOM.LÉKÁR.PLAT. Shares 14.03.1996 10 000 CZK 6 000
770960000501 THORN PLUS PLZEŇ Shares 14.03.1996 100 000 CZK 10
770960000436 NEW CAPITAL IF Shares 13.03.1996 250 CZK 11 945
770960000519 EKOAGROBANKA ÚSTÍ Shares 11.03.1996 10 000 TCZ 50
770960000147 FIRSTINV.HOLD.JES. Shares 08.03.1996 700 CZK 162 191
CZ0005007252 PRIMONA Č.TŘEBOVÁ Shares 07.03.1996 1 000 CZK 178 841
770960000444 DTS VRBENSKÝ Shares 06.03.1996 1 000 000 CZK 480
770960000386 AGRO CS Shares 01.03.1996 5 000 CZK 9 400
770950003416 ADO OSTRAVA Shares 29.02.1996 1 000 CZK 15 419
770960000261 JUNIVEL Č.BUDĚJOV. Shares 29.02.1996 125 CZK 275 232
CZ0008028503 FORES Shares 28.02.1996 237 CZK 300 000
770950002020 IF MORAVA Shares 22.02.1996 200 CZK 762 995
CZ0008455755 MEDICAMENTA Shares 22.02.1996 760 CZK 296 371
770950002012 IF ČECHY Shares 21.02.1996 200 CZK 938 156
770960000238 POBĚŽOVICKÁ Shares 21.02.1996 100 000 CZK 801
770960000246 POBĚŽOVICKÁ Shares 21.02.1996 10 000 CZK 1 366
770960000212 POBĚŽOVICKÁ Shares 21.02.1996 1 000 CZK 7 427
770960000410 SKIAREÁL ŠP.MLÝN Shares 21.02.1996 100 000 CZK 1 702
770960000451 ADAMOV - SYSTEMS Shares 19.02.1996 100 000 CZK 200
770960000469 ADAMOV - SYSTEMS Shares 19.02.1996 10 000 CZK 1 000
770960000477 ADAMOV - SYSTEMS Shares 19.02.1996 1 000 CZK 37 533
770960000485 ADAMOV - SYSTEMS Shares 19.02.1996 1 000 000 CZK 10
770950003515 THORN ELECTRIC Shares 19.02.1996 10 000 CZK 100
770960000311 EKOLTES HRANICE Shares 15.02.1996 1 000 CZK 28 000
770960000345 MARK AUDIT CONS. Shares 15.02.1996 100 000 CZK 10
770960000220 CHEMOPETROL T.TECH Shares 14.02.1996 10 000 CZK 100
770960000329 MLÉKÁRNA KUNÍN Shares 12.02.1996 1 000 CZK 27 320
CZ0009078705 ASPEKTA HOLDING Shares 07.02.1996 1 000 CZK 673 062
770960000113 FORESTINVEST BRNO Shares 07.02.1996 500 CZK 48 789
770960000097 FORESTINVEST H.K. Shares 07.02.1996 500 CZK 137 044
770960000089 FORESTINVEST PHA Shares 07.02.1996 100 CZK 392 344
770960000105 CE WOOD Shares 06.02.1996 500 CZK 34 262
770960000154 CPS CONT.PACK.STA. Shares 30.01.1996 100 000 CZK 90
770960000162 CPS CONT.PACK.STA. Shares 30.01.1996 10 000 CZK 100
CZ0008028602 MORAVIA BANKA Shares 30.01.1996 1 000 CZK 150 000
770960000055 PM - IZOLSERVIS Shares 30.01.1996 500 CZK 58 659
770960000063 PM PRAHA Shares 30.01.1996 500 CZK 58 659
CZ0009080800 AREÁL ŘEPY Shares 29.01.1996 900 CZK 108 932
CZ0005108506 STAST PRAHA Shares 29.01.1996 100 CZK 108 932
CZ0009079505 PHOENIX LÉK.VO Shares 25.01.1996 1 000 CZK 46 472
CZ0005108704 TUSCULUM ROUSÍNOV Shares 25.01.1996 1 000 CZK 223 790
770950003614 TUSCULUM ROUSÍNOV Shares 25.01.1996 100 000 CZK 4 066
CZ0008454782 UNICHOV Shares 25.01.1996 1 000 CZK 79 041
CZ0008024601 BH CAPITAL Shares 24.01.1996 80 CZK 250 000
CZ0009081709 LESNÍ SP.JIHLAVA Shares 24.01.1996 2 000 CZK 51 233
770960000121 FOIBOS PRAHA Shares 22.01.1996 250 CZK 200
770960000139 FOIBOS PRAHA Shares 22.01.1996 250 CZK 4 000
770950003630 OSTRAVSKÁ DOPR.SP. Shares 22.01.1996 10 000 CZK 140
CZ0008444650 PEK.A CUKR.KLATOVY Shares 22.01.1996 1 000 CZK 118 122
CZ0005105502 SPOLANA Shares 22.01.1996 100 CZK 1 500
770960000188 KREDITAL IF Shares 19.01.1996 1 000 CZK 1 307 212
CZ0009081204 HYDROPROJEKT Shares 18.01.1996 100 CZK 363 000
770950003242 AGROPODNIK H.K. Shares 15.01.1996 100 000 CZK 375
770950003259 AGROPODNIK H.K. Shares 15.01.1996 50 000 CZK 433
770950003267 AGROPODNIK H.K. Shares 15.01.1996 20 000 CZK 1 122
770950003275 AGROPODNIK H.K. Shares 15.01.1996 5 000 CZK 1 166
770950003424 PROSPERITA IF ORL. Shares 10.01.1996 1 000 CZK 674 810
770950003598 CENTEX BRNO Shares 09.01.1996 1 000 CZK 113 576
770950003606 PRAGOCREDIT Shares 09.01.1996 10 000 CZK 100
CZ0008028909 RECAP TRADE Shares 09.01.1996 700 CZK 90 470
770950003226 ZLÍNCONSULT IS Shares 08.01.1996 10 000 CZK 100
Zobrazit sloupec