Bonds, Bond emissions in 2001, 2001

Bond emissions registerred in the Central Securities Depository Prague, Czech

Latest Czech bond emissions

ISINNameType Date of change Nominal Number
CZ0009100509 PROAGRO Shares 27.12.2001 100 CZK 1 642 700
770010000352 ČESKÉ MASO Shares 10.12.2001 1 000 CZK 1 080
770010000444 MARIENBAD WATERS Shares 10.12.2001 485 CZK 116 000
770010000469 J&T SECURITIES(CR) Shares 07.12.2001 1 000 000 CZK 30
770010000477 LINETA SČ DŘ.SPOL. Shares 05.12.2001 1 000 CZK 426 180
CZ0008036308 CAUTUS FINANCE Shares 03.12.2001 100 CZK 270 000
770010000188 PPF BURZOVNÍ SPOL. Shares 16.11.2001 1 000 000 CZK 55
CZ0005116046 FAURECIA LECOTEX Shares 15.11.2001 1 000 CZK 39 005
770010000428 AREA-GROUP CL Shares 12.11.2001 1 000 CZK 1 000
CZ0009100608 DIMENSION Shares 12.11.2001 100 CZK 900 000
770010000345 BONTON Shares 23.10.2001 100 CZK 195 000
770010000329 A VEST Shares 15.10.2001 1 000 CZK 55 680
770010000253 LES.SP. JAROMĚŘICE Shares 10.10.2001 1 000 CZK 3 000
770010000303 LESNÍ SP. JM LESY Shares 10.10.2001 1 000 CZK 10 153
CZ0008036746 EV.CEST.POJIŠŤOVNA Shares 08.10.2001 500 000 CZK 303
CZ0008036845 EV.CEST.POJIŠŤOVNA Shares 08.10.2001 100 000 CZK 41
CZ0008036944 EV.CEST.POJIŠŤOVNA Shares 08.10.2001 50 000 CZK 88
770010000287 PRINT + MORE Shares 25.09.2001 10 000 CZK 100
770010000220 SEVAPHARMA Shares 19.09.2001 1 000 CZK 162 647
770010000212 PROAGRO Shares 17.09.2001 100 CZK 48 924
770010000238 ČESKÁ KONZULTAČNÍ Shares 10.09.2001 100 000 CZK 10
CZ0005114645 MAGIC SEVEN PRINT Shares 03.09.2001 1 000 CZK 1 000
CZ0005113407 TECHNOLEN T.TEXTIL Shares 30.08.2001 5 CZK 990 000
CZ0009099685 PRAŽ.PLYN.HOLDING Shares 27.08.2001 1 000 CZK 1 515 470
CZ0008036480 RENESANCE CAP. INV Shares 27.08.2001 100 000 CZK 105
770010000196 RSJ INVEST Shares 20.08.2001 1 000 CZK 27 000
CZ0009099081 ATEL BONTON ZLÍN Shares 16.08.2001 1 000 CZK 1
CZ0009098844 ATEL. BONTON ZLÍN Shares 16.08.2001 10 000 CZK 400
CZ0009098943 AZ MEDIA Shares 16.08.2001 50 CZK 1 600
770010000105 AUTON Shares 15.08.2001 400 000 CZK 6
CZ0009098745 AZ MEDIA Shares 15.08.2001 500 CZK 152 640
CZ0009099982 GOLDSTREET Shares 13.08.2001 10 CZK 150 000
CZ0008036241 BURZ. SPOL. PRO KT Shares 06.08.2001 1 000 CZK 117 000
CZ0008209400 TRANSGAS Shares 30.07.2001 1 000 CZK 36 550 385
CZ0009096608 ČM NEMOVITOSTNÍ Shares 18.07.2001 1 000 CZK 2 000
CZ0009099586 PRAŽSKÁ ENERG.HOL. Shares 16.07.2001 1 000 CZK 3 598 627
CZ0008036142 BÖHM & PARTNER Shares 10.07.2001 5 000 CZK 5 400
CZ0008036084 PATRIA FINANCE Shares 02.07.2001 100 000 CZK 1 500
770010000147 GUTMANN & CIE PHA Shares 18.06.2001 50 000 TCZ 1
CZ0008035607 CHARLES BRIDGE SEC Shares 18.06.2001 500 000 CZK 20
CZ0009097580 PRAŽ.TEPL.HOLDING Shares 18.06.2001 1 000 CZK 1 937 691
CZ0008209343 DP MĚSTA BRNA Shares 11.06.2001 99 800 CZK 1
CZ0008035201 KTP QUANTUM Shares 11.06.2001 50 000 CZK 1 504
770010000139 BH SECURITIES Shares 04.06.2001 1 000 000 CZK 100
770010000063 EBANKA Shares 28.05.2001 1 CZK 600 000 000
CZ0005115501 WIENERBERGER C.P. Shares 24.05.2001 10 CZK 8 179 696
CZ0009034880 MIKROP ČEBÍN Shares 23.05.2001 1 000 CZK 27 777
CZ0005115105 LIMART Shares 22.05.2001 100 CZK 1 702 000
CZ0009099289 ENO Shares 21.05.2001 10 000 CZK 100
CZ0005115287 KULIČK. ŠROUBY KUŘ Shares 21.05.2001 1 000 CZK 80 000
770000002046 MOR.AGRA V.PAVLOV. Shares 14.05.2001 1 000 CZK 94 306
770010000055 BBG FINANCE Shares 04.05.2001 10 000 CZK 4 500
770010000089 SEVT Shares 03.05.2001 200 CZK 60 248
CZ0008035383 ATLANTIK-KILCUL.AM Shares 30.04.2001 3 500 CZK 2 000
CZ0009098141 ERPET GROUP Shares 23.04.2001 10 000 CZK 2 124
CZ0005114785 PRVNÍ SIGNÁLNÍ Shares 23.04.2001 10 000 CZK 100
CZ0008035540 EPIC SECURITIES Shares 21.04.2001 1 000 000 CZK 60
CZ0009099149 FINDUS C.R. Shares 17.04.2001 1 000 000 CZK 21
CZ0005114389 MORAVSKOSLEZ.MLÉK. Shares 17.04.2001 900 CZK 129 258
CZ0005114488 MORAVSKOSLEZ.MLÉK. Shares 17.04.2001 100 CZK 10 000
CZ0009098505 CCA GROUP Shares 09.04.2001 1 000 CZK 12 800
770000002657 ČSAD PRAHA PANKRÁC Shares 05.04.2001 1 000 CZK 182 308
770000002665 ČSAD ÚAN PHA FLOR. Shares 05.04.2001 1 900 CZK 182 308
CZ0009098489 BY/S@T GROUP Shares 02.04.2001 10 000 CZK 102
CZ0005114587 TOS KUŘIM - OS Shares 02.04.2001 100 000 CZK 5 068
CZ0008034246 FIO BURZOVNÍ SPOL. Shares 26.03.2001 1 000 CZK 760 000
CZ0005114900 ICOPAL SIZ Shares 26.03.2001 16 000 CZK 2 500
CZ0008034808 SLAVIA POJIŠŤOVNA Shares 26.03.2001 500 000 CZK 742
CZ0009096509 BRNĚN.VODÁR.A KAN. Shares 21.03.2001 500 CZK 984 942
CZ0008033982 ATLANTIK FIN. TRHY Shares 19.03.2001 134 752 CZK 282
CZ0008034642 COMMERZBANK CM(EE) Shares 19.03.2001 10 000 CZK 91 000
CZ0008034782 ČM ZÁR.A ROZ.BANKA Shares 19.03.2001 239 500 CZK 10 988
CZ0008035086 PRIVATE INVESTORS Shares 19.03.2001 500 000 CZK 40
CZ0009097788 SOFTWARE 602 Shares 12.03.2001 100 CZK 10 000
CZ0008034584 ATLANTIK-KILCUL.AM Shares 05.03.2001 19 000 CZK 1 000
CZ0008034345 CAPITAL PARTNERS Shares 05.03.2001 1 000 000 CZK 30
770000001824 SM SBĚRNÉ SUROVINY Shares 28.02.2001 1 000 CZK 250 025
770010000022 FALKON CAPITAL Shares 26.02.2001 25 000 CZK 1 000
CZ0009097903 KEY INVESTMENTS Shares 26.02.2001 100 000 CZK 100
CZ0009098208 MARYSOL Shares 26.02.2001 100 000 CZK 210
CZ0009097648 MAGIC SEVEN Shares 19.02.2001 10 000 CZK 1 000
770000002418 DOPR.STAVBY HOLD. Shares 01.02.2001 50 CZK 143 700
770000002483 GRANA Shares 31.01.2001 1 000 CZK 143 101
770000002103 FAURECIA LECOTEX Shares 25.01.2001 1 000 CZK 40 790
CZ0005016501 MSA Shares 24.01.2001 1 000 CZK 609 723
770000001964 DOAGRA Shares 17.01.2001 1 000 CZK 180 587
770000002673 ČEPS Shares 15.01.2001 59 CZK 178 557 333
Zobrazit sloupec